Cele mai bune specializari Matematica-Informatica

Topul de mai jos este intocmit pe baza mediei notelor obtinute la examenul de Bacalaureat 2011 de absolventii specializarii Matematica-Informatica

Nr. | Numele liceului  |  Judetul  |  Media BAC | Promovare[%] | Pozitie Top(6849)

  1. COLEGIUL NATIONAL UNIREA TG MURES MS 9,23 100,00 12
  2. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI RAMNICU VALCEA VL 9,20 100,00 19
  3. COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU SLATINA OT 9,11 100,00 26
  4. LICEUL TEORETIC OVIDIUS CONSTANTA CT 9,08 98,78 31
  5. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA CT 9,01 100,00 42
  6. COLEGIUL NATIONAL SILVANIA ZALAU SJ 8,99 100,00 48
  7. COLEGIUL NATIONAL GIB MIHAESCU DRAGASANI VL 8,98 100,00 49
  8. COLEGIUL NATIONAL RADU GRECEANU SLATINA OT 8,94 100,00 60
  9. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU BRAILA BR 8,88 99,08 72
  10. COLEGIUL NATIONAL ANDREI SAGUNA BRASOV BV 8,83 98,15 86
  11. COLEGIUL TEHNIC LATCU VODA SIRET SV 8,81 100,00 91
  12. COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN GURA HUMORULUI SV 8,80 100,00 96
  13. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU VLAHUTA RM. SARAT BZ 8,80 100,00 98
  14. COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA CLUJ-NAPOCA CJ 8,77 100,00 107
  15. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRIN RAMNICU VALCEA VL 8,76 100,00 110
  16. GRUPUL SCOLAR DIMITRIE FILISANU FILIASI DJ 8,75 96,55 116
  17. COLEGIUL NATIONAL IASI IS 8,75 98,33 117
  18. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL LUDUS MS 8,74 100,00 123
  19. LICEUL TEORETIC TRAIAN CONSTANTA CT 8,73 100,00 124
  20. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BT 8,73 99,06 128
  21. LICEUL TEORETIC MIHAI VITEAZUL CARACAL OT 8,72 100,00 131
  22. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES SUCEAVA SV 8,70 97,44 140
  23. COLEGIUL COSTACHE NEGRUZZI IASI IS 8,70 98,18 141
  24. LICEUL TEORETIC PAVEL DAN CAMPIA TURZII CJ 8,69 100,00 147
  25. COLEGIUL NATIONAL EUDOXIU HURMUZACHI RADAUTI SV 8,67 100,00 153
  26. COLEGIUL MILITAR LICEAL DIMITRIE CANTEMIR BREAZA PH 8,67 100,00 158
  27. COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI GALATI GL 8,65 97,35 163
  28. COLEGIUL NATIONAL CAROL I CRAIOVA DJ 8,64 98,93 170
  29. COLEGIUL NATIONAL ROMAN-VODA ROMAN NT 8,61 98,21 182
  30. COLEGIUL NATIONAL O.GOGA SIBIU SB 8,60 96,15 184
  31. LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL ORADEA BH 8,58 100,00 196
  32. COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD AR 8,58 100,00 197
  33. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SATU MARE SM 8,57 98,77 199
  34. LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU CLUJ-NAPOCA CJ 8,57 96,49 200
  35. COLEGIUL NATIONAL B. P. HASDEU MUNICIPIUL BUZAU BZ 8,56 99,26 201
  36. COLEGIUL NATIONAL SAMUEL VON BRUKENTHAL SIBIU SB 8,56 100,00 206
  37. LICEUL TEORETIC PETRU RARES TARGU LAPUS MM 8,55 100,00 208
  38. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZAR B 8,55 99,16 210
  39. COLEGIUL NATIONAL UNIREA FOCSANI VN 8,55 99,09 212
  40. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES BECLEAN BN 8,54 96,00 214
  41. COLEGIUL MILITAR LICEAL STEFAN CEL MARE CIMPULUNG MOLDOVENESC SV 8,54 98,85 219
  42. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU B 8,54 98,64 220
  43. COLEGIUL NATIONAL DRAGOS VODA CIMPULUNG MOLDOVENESC SV 8,50 98,11 240
  44. COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE SUCEAVA SV 8,49 99,30 243
  45. COLEGIUL NATIONAL GH.LAZAR SIBIU SB 8,48 98,08 249
  46. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU CAMPINA PH 8,48 100,00 251
  47. COLEGIUL NATIONAL I.C. BRATIANU PITESTI AG 8,48 95,65 255
  48. COLEGIUL NATIONAL V.ALECSANDRI BACAU BC 8,48 98,18 256
  49. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI BAIA MARE MM 8,47 98,11 260
  50. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL B 8,46 99,64 266
  51. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU PETROSANI HD 8,45 100,00 273
  52. COLEGIUL NATIONAL DRAGOS VODA SIGHETU MARMATIEI MM 8,43 100,00 281
  53. LICEUL TEORETIC NEAGOE BASARAB OLTENITA CL 8,43 98,28 283
  54. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES PIATRA NEAMT NT 8,43 98,68 285
  55. COLEGIUL NATIONAL SFANTUL SAVA B 8,42 98,79 288
  56. COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CRAIOVA DJ 8,40 95,71 298
  57. COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMANESTI BC 8,40 96,43 301
  58. COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI PH 8,37 97,79 311
  59. COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET B 8,37 100,00 313
  60. LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU VASLUI VS 8,37 93,02 315
  61. LICEUL TEORETIC AVRAM IANCU CLUJ-NAPOCA CJ 8,37 100,00 316
  62. COLEGIUL NATIONAL TRAIAN MH 8,36 93,91 319
  63. COLEGIUL NATIONAL CUZA VODA HUSI VS 8,36 93,33 320
  64. COLEGIUL NATIONAL GH.M. MURGOCI BRAILA BR 8,36 98,81 323
  65. COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU FAGARAS BV 8,35 100,00 324
  66. SCOALA NATIONALA DE GAZ MEDIAS SB 8,33 96,30 332
  67. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC RAMNICU VALCEA VL 8,32 100,00 339
  68. COLEGIUL NATIONAL DR. IOAN MESOTA BRASOV BV 8,31 100,00 346
  69. COLEGIUL NATIONAL LIVIU REBREANU BISTRITA BN 8,30 97,92 348
  70. LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS SM 8,29 96,55 352
  71. LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU MEDGIDIA CT 8,29 98,81 353
  72. COLEGIUL TEHNIC ALESANDRU PAPIU ILARIAN ZALAU SJ 8,29 100,00 355
  73. COLEGIUL NATIONAL ECATERINA TEODOROIU TG-JIU GJ 8,28 98,64 358
  74. LICEUL TEORETIC BOLYAI FARKAS TG MURES MS 8,27 98,61 365
  75. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL TURDA CJ 8,27 96,30 369
  76. GRUP SCOLAR CONSTANTIN BRANCOVEANU HOREZU VL 8,26 100,00 374
  77. COLEGIUL NATIONAL NICU GANE FALTICENI SV 8,25 100,00 377
  78. COLEGIUL NATIONAL AL.I.CUZA FOCSANI VN 8,25 98,21 380
  79. COLEGIUL NATIONAL HOREA CLOSCA SI CRISAN ALBA IULIA AB 8,23 98,63 392
  80. COLEGIUL NATIONAL M.EMINESCU CONSTANTA CT 8,23 98,15 393
  81. COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE DB 8,22 96,12 397
  82. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI B 8,21 98,55 400
  83. COLEGIUL NATIONAL VASILE LUCACIU BAIA MARE MM 8,20 95,79 404
  84. COMPLEXUL EDUCATIONAL LAUDER REUT B 8,19 100,00 412
  85. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI PH 8,19 95,42 414
  86. COLEGIUL MILITAR LICEAL MIHAI VITEAZUL ALBA IULIA AB 8,19 100,00 417
  87. LICEUL TEORETIC GERMAN JOHANN ETTINGER SATU MARE SM 8,18 100,00 420
  88. COLEGIUL NATIONAL BILINGV GEORGE COSBUC B 8,16 100,00 429
  89. COLEGIUL NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU TG-JIU GJ 8,16 97,22 430
  90. LICEUL TEORETIC A.SALIGNY CERNAVODA CT 8,14 96,30 442
  91. COLEGIUL NATIONAL MIHAIL SADOVEANU PASCANI IS 8,14 93,10 444
  92. COLEGIUL NATIONAL G.VRANCEANU BACAU BC 8,14 98,22 445
  93. GRUP SCOLAR PETRACHE POENARU VL 8,14 100,00 446
  94. COLEGIUL NATIONAL DAVID PRODAN CUGIR AB 8,13 96,67 450
  95. GRUP SCOLAR RADU PETRESCU PRUNDU BIRGAULUI BN 8,13 100,00 453
  96. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE ROSCA CODREANU BIRLAD VS 8,10 100,00 472
  97. COLEGIUL NATIONAL A.I.CUZA CORABIA OT 8,10 97,50 474
  98. GRUPUL SCOLAR MIHAI VITEAZUL INEU AR 8,09 100,00 476
  99. COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU B 8,09 99,15 478
  100. COLEGIUL NATIONAL KOLCSEY FERENC SATU MARE SM 8,08 96,30 479
  101. COLEGIUL NATIONAL LICEAL ZINCA GOLESCU PITESTI AG 8,08 98,54 481
  102. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA SV 8,08 100,00 483
  103. LICEUL TEORETIC CALLATIS MANGALIA CT 8,08 98,77 486
  104. LICEUL TEORETIC TAMASI ARON ODORHEIU SECUIESC HR 8,08 100,00 491
  105. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI PH 8,06 98,36 500
  106. COLEGIUL NATIONAL A.T.LAURIAN BT 8,05 98,26 505
  107. COLEGIUL NATIONAL GEORGE BARITIU CLUJ-NAPOCA CJ 8,04 95,74 511
  108. LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA CONSTANTA CT 8,04 100,00 514
  109. COLEGIUL ECONOMIC DIMITRIE CANTEMIR SUCEAVA SV 8,03 100,00 524
  110. GRUP SCOLAR PREDA BUZESCU BERBESTI VL 8,02 100,00 529
  111. COLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDU ORADEA BH 8,02 96,77 530
  112. LICEUL TEORETIC ANDREI BARSEANU TIRNAVENI MS 8,01 100,00 533
  113. COLEGIUL GERMAN GOETHE B 8,01 100,00 536
  114. LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BRAILA BR 8,01 100,00 539
  115. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA GRIGORE MOISIL BRASOV BV 8,00 97,66 544
  116. LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI IL 8,00 96,47 546
  117. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB RAMNICU VALCEA VL 8,00 95,92 549
  118. COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA BIRTA ARAD AR 8,00 94,94 552
  119. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE TITEICA MH 8,00 96,33 554
  120. COLEGIUL NATIONAL D.CANTEMIR ONESTI BC 7,99 93,18 557
  121. LICEUL TEORETIC GHEORGHE SINCAI CLUJ-NAPOCA CJ 7,99 100,00 559
  122. LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU CLUJ-NAPOCA CJ 7,99 96,30 560
  123. LICEUL TEORETIC MARTON ARON MIERCUREA CIUC HR 7,98 96,49 564
  124. LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL TULCEA TL 7,98 97,37 565
  125. GRUP SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII CALIMANESTI VL 7,98 100,00 567
  126. COLEGIUL NATIONAL IOAN SLAVICI SATU MARE SM 7,97 95,00 577
  127. LICEUL TEORETIC BREZOI VL 7,97 100,00 578
  128. LICEUL TEORETIC EMIL BOTTA ADJUD VN 7,96 100,00 582
  129. LICEUL TEORETIC ,,MIRCEA ELIADE INTORSURA BUZAULUI CV 7,96 100,00 583
  130. LICEUL TEORETIC DECEBAL CONSTANTA CT 7,96 98,21 584
  131. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU IASI IS 7,96 96,55 585
  132. LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA BALS OT 7,96 97,96 586
  133. COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET PLOIESTI PH 7,95 100,00 590
  134. LICEUL TEORETIC ORBAN BALAZS CRISTURU SECUIESC HR 7,95 100,00 593
  135. COLEGIUL NATIONAL BARBU STIRBEI CALARASI CL 7,95 92,79 596
  136. COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I BACAU BC 7,94 94,41 600
  137. LICEUL TEORETIC CAREI SM 7,93 94,64 602
  138. GRUPUL SCOLAR MIRON CRISTEA SUBCETATE HR 7,93 100,00 606
  139. LICEUL TEORETIC O.C.TASLAUANU TOPLITA HR 7,92 85,19 607
  140. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL SEBIS AR 7,92 92,86 608
  141. COLEGIUL NATIONAL SIMION BARNUTIU SIMLEU SILVANIEI SJ 7,90 96,08 620
  142. LICEUL TEORETIC SZEKELY MIKO SF.GHEORGHE CV 7,89 91,84 626
  143. COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU CIMPENI AB 7,89 94,55 627
  144. LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL B 7,88 96,40 631
  145. COLEGIUL NATIONAL ANASTASESCU ROSIORII DE VEDE TR 7,88 97,84 643
  146. GRUP SCOLAR PETRU MAIOR REGHIN MS 7,88 98,28 644
  147. COLEGIUL TEHNIC RADAUTI SV 7,86 98,41 656
  148. LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE BOLCAS BEIUS BH 7,85 96,30 660
  149. GRUP SCOLAR HOREA, CLOSCA SI CRISAN ABRUD AB 7,83 95,65 675
  150. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU CALARASI CL 7,83 90,67 676
  151. COLEGIUL NATIONAL GR.MOISIL ONESTI BC 7,83 97,83 677
  152. LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU HARSOVA CT 7,82 96,55 683
  153. COLEGIUL NATIONAL M.KOGALNICEANU GALATI GL 7,81 92,24 691
  154. LICEUL TEORETIC ION AGARBICEANU JIBOU SJ 7,81 85,71 693
  155. GRUPUL SCOLAR TEHNIC VIDELE TR 7,81 98,51 697
  156. COLEGIUL NATIONAL LUCIAN BLAGA SEBES AB 7,80 91,76 699
  157. LICEUL TEORETIC BATHORY ISTVAN CLUJ-NAPOCA CJ 7,80 97,73 701
  158. COLEGIUL NATIONAL IONITA ASAN CARACAL OT 7,80 98,53 702
  159. LICEUL TEORETIC ZIMNICEA TR 7,79 96,30 712
  160. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SUNCUIUS BH 7,79 90,91 717
  161. LICEUL DE INFORMATICA TIBERIU POPOVICIU CLUJ-NAPOCA CJ 7,78 94,19 724
  162. COLEGIUL NATIONAL AL.I.CUZA GALATI GL 7,78 94,34 729
  163. LICEUL TEORETIC ALEXANDRU PAPIU ILARIAN DEJ CJ 7,77 94,64 731
  164. COLEGIUL NATIONAL DECEBAL DEVA HD 7,77 91,46 735
  165. LICEUL PEDAGOGIC CARMEN SYLVA TIMISOARA TM 7,77 84,91 738
  166. COLEGIUL NATIONAL DOAMNA STANCA FAGARAS BV 7,77 100,00 739
  167. LICEUL TEORETIC SALAMON ERNO GHEORGHENI HR 7,76 98,18 740
  168. LICEUL DE INFORMATICA PETROSANI HD 7,76 96,19 741
  169. LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL ORADEA BH 7,76 100,00 744
  170. COLEGIUL ECONOMIC RAMNICU VALCEA VL 7,74 96,55 752
  171. COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE TARGU NEAMT NT 7,74 98,63 755
  172. COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL URZICENI IL 7,74 92,45 758
  173. LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BT 7,74 97,14 759
  174. COLEGIUL NATIONAL VLADIMIR STREINU GAESTI DB 7,73 94,12 763
  175. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC CLUJ-NAPOCA CJ 7,72 96,30 767
  176. LICEUL TEORETIC ION CODRU DRAGUSANU VICTORIA BV 7,72 100,00 769
  177. COLEGIUL NATIONAL INOCHENTIE MICU CLAIN BLAJ AB 7,72 90,74 770
  178. COLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRI GALATI GL 7,72 96,00 773
  179. LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI B 7,71 75,00 777
  180. COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET TULCEA TL 7,71 91,74 779
  181. LICEUL PEDAGOGIC D.P.PERPESSICIUS BRAILA BR 7,71 95,24 781
  182. COLEGIUL RICHARD WURMBRAND IASI IS 7,71 85,71 783
  183. COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA B 7,70 96,43 787
  184. LICEUL TEORETIC ION BARBU B 7,70 94,44 789
  185. COLEGIUL NATIONAL VLAICU VODA CURTEA DE ARGES AG 7,68 90,91 801
  186. LICEUL TEORETIC OCTAVIAN GOGA HUEDIN CJ 7,68 85,00 802
  187. GRUPUL SCOLAR DR. MIHAI CIUCA BT 7,68 100,00 804
  188. GRUP SCOLAR DOMOKOS KAZMER SOVATA MS 7,68 95,45 805
  189. LICEUL GRIGORE MOISIL TIMISOARA TM 7,67 88,15 807
  190. COLEGIUL NATIONAL C.NEGRI TIRGU OCNA BC 7,67 92,86 810
  191. GRUPUL SCOLAR VASILE SAV ROMAN NT 7,67 86,79 811
  192. COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU DEJ CJ 7,67 74,70 818
  193. LICEUL TEORETIC BRATCA BH 7,66 94,12 821
  194. COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU CAMPULUNG AG 7,66 88,07 824
  195. LICEUL TEORETIC RADU VLADESCU PATARLAGELE BZ 7,65 98,28 829
  196. COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA ORADEA BH 7,64 96,15 832
  197. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA ELIADE SIGHISOARA MS 7,64 82,98 833
  198. COLEGIUL NATIONAL C.DIACONOVICI LOGATIMISOARA TM 7,64 92,23 837
  199. LICEUL TEORETIC ION LUCA VATRA DORNEI SV 7,64 94,92 838
  200. LICEUL TEORETIC ADAM MULLER GUTTENBRUNN ARAD AR 7,63 90,91 842
  201. COLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS BRASOV BV 7,62 89,29 850
  202. LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU SIBIU SB 7,61 88,89 859
  203. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA IL 7,60 88,46 862
  204. LICEUL DE INFORMATICA GRIGORE MOISIL IASI IS 7,60 92,52 866
  205. COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU PLOIESTI PH 7,59 95,06 877
  206. COLEGIUL NATIONAL C.BREDICEANU LUGOJ TM 7,57 84,48 885
  207. GRUPUL SCOLAR REGINA MARIA DOROHOI BT 7,57 95,83 886
  208. LICEUL TEORETIC NEMETH LASZLO BAIA MARE MM 7,57 82,61 887
  209. LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRANCOVEANU DABULENI DJ 7,57 96,55 891
  210. LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI B 7,57 95,00 892
  211. LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA BH 7,56 85,71 896
  212. COLEGIUL NATIONAL BANATEAN TIMISOARA TM 7,55 82,46 907
  213. COLEGIUL NATIONAL UNIREA TURNU MAGURELE TR 7,55 90,98 908
  214. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ORADEA BH 7,55 87,50 909
  215. LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI IASI IS 7,54 83,33 913
  216. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ION BUTEANU GURAHONT AR 7,54 92,86 916
  217. COLEGIUL NATIONAL SAMUIL VULCAN BEIUS BH 7,53 93,10 919
  218. LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA CONSTANTA CT 7,52 96,00 926
  219. LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR OCNA-MURES AB 7,51 79,31 935
  220. LICEUL TEORETIC SPIRU HARET TECUCI GL 7,51 84,09 939
  221. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC MOTRU GJ 7,51 95,16 940
  222. LICEUL TEOLOGIC UNITARIAN JANOS ZSIGMOND CLUJ-NAPOCA CJ 7,51 95,45 944
  223. GRUPUL SCOLAR DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN-VALE GR 7,50 90,91 951
  224. COLEGIUL NATIONAL CANTEMIR VODA B 7,49 92,97 961
  225. GRUPUL SCOLAR LIVIU REBREANU BALAN HR 7,48 100,00 968
  226. COLEGIUL MIHAI VITEAZUL BUMBESTI-JIU GJ 7,48 92,86 971
  227. COLEGIUL TEHNIC IOAN CIORDAS BEIUS BH 7,48 100,00 972
  228. LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST STEFAN DEMETRESCU B 7,48 96,43 973
  229. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC NASAUD BN 7,47 87,27 977
  230. GRUP SCOLAR TEGLAS GABOR DEVA HD 7,46 87,50 981
  231. GRUPUL SCOLAR SERBAN VODA SLANIC PH 7,46 93,94 984
  232. LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN IASI IS 7,46 85,11 985
  233. COLEGIUL NATIONAL TUDOR ARGHEZI – TIRGU CARBUNESTI GJ 7,46 85,71 988
  234. GRUPUL SCOLAR BICAZ NT 7,46 89,09 991
  235. COLEGIUL NATIONAL IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE DB 7,46 85,45 995
  236. COLEGIUL NATIONAL CALISTRAT HOGAS PIATRA NEAMT NT 7,45 92,16 998
  237. COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA CIUC HR 7,45 92,31 1000
  238. LICEUL TEORETIC AL.I.CUZA ALEXANDRIA TR 7,45 84,25 1002
  239. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC CONSTANTIN BRATESCU CONSTANTA CT 7,45 98,15 1009
  240. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU PAPIU ILARIAN TG MURES MS 7,42 81,08 1022
  241. LICEUL TEORETIC TRAIAN VUIA RESITA CS 7,42 87,93 1023
  242. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC TURCENI GJ 7,42 85,29 1025
  243. LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA TINCA BH 7,42 96,30 1026
  244. COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB B 7,40 86,29 1035
  245. GRUP SCOLAR NICOLAE BALCESCU OLTENITA CL 7,40 84,62 1039
  246. LICEUL DE ARTA IONEL PERLEA SLOBOZIA IL 7,39 85,00 1041
  247. COLEGIUL NATIONAL GRIGORE GHICA BT 7,39 84,29 1043
  248. LICEUL TEOLOGIC REFORMAT BACZKAMADARASI KIS GERGELY ODORHEIU SECUIESC HR 7,39 92,86 1045
  249. LICEUL LOEWEY KLARA SIGHETU MARMATIEI MM 7,38 60,00 1057
  250. LICEUL TEORETIC DIMITRIE CANTEMIR IASI IS 7,37 93,33 1071
  251. GRUP SCOLAR COBADIN CT 7,36 100,00 1073
  252. GRUP SCOLAR BAROTI SZABO DAVID BARAOLT CV 7,36 86,36 1077
  253. COLEGIUL NATIONAL I MAIORESCU GIURGIU GR 7,36 82,35 1079
  254. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BUZAU BZ 7,36 89,89 1083
  255. COLEGIUL NATIONAL BETHLEN GABOR AIUD AB 7,35 88,00 1086
  256. COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN NT 7,35 100,00 1091
  257. LICEUL TEORETIC TRAIAN LALESCU MH 7,33 83,33 1107
  258. COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET TG-JIU GJ 7,33 78,00 1111
  259. LICEUL REGELE FERDINAND SIGHETU MARMATIEI MM 7,33 92,98 1112
  260. LICEUL TEORETIC ADY ENDRE ORADEA BH 7,32 88,46 1114
  261. COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN HD 7,32 100,00 1115
  262. GRUPUL SCOLAR MANECIU-UNGURENI PH 7,32 86,36 1117
  263. LICEUL TEORETIC ION MIHALACHE TOPOLOVENI AG 7,31 74,19 1123
  264. LICEUL TEORETIC ST.L.ROTH MEDIAS SB 7,31 88,24 1125
  265. COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU BISTRITA BN 7,30 85,51 1127
  266. COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA B 7,30 87,93 1129
  267. COLEGIUL NATIONAL ION NECULCE B 7,30 80,56 1131
  268. LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE HARLAU IS 7,30 80,00 1133
  269. LICEUL TEOLOGIC BAPTIST ALEXA POPOVICIARAD AR 7,30 89,29 1134
  270. LICEUL TEORETIC VASILE GOLDIS ARAD AR 7,30 92,59 1137
  271. COLEGIUL NATIONAL OCTAV ONICESCU B 7,30 94,07 1138
  272. LICEUL ANDREI MURESANU BRASOV BV 7,29 93,55 1141
  273. LICEUL BANATEAN OTELU ROSU CS 7,29 81,25 1146
  274. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA PIATRA-NEAMT NT 7,29 88,52 1147
  275. LICEUL TEORETIC SFANTU NICOLAE GHEORGHENI HR 7,28 82,14 1164
  276. LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC ORADEA BH 7,27 94,74 1166
  277. LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA CLUJ-NAPOCA CJ 7,27 83,64 1167
  278. COLEGIUL NATIONAL VOCATIONAL NICOLAE TITULESCU SLATINA OT 7,27 90,74 1168
  279. LICEUL TEORETIC TRAIAN DEVA HD 7,27 86,27 1174
  280. COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU STEI BH 7,26 88,46 1176
  281. LICEUL TEORETIC I. L. CARAGIALE MORENI DB 7,26 81,03 1179
  282. LICEUL TEORETIC NOVACI GJ 7,25 76,67 1190
  283. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA VALENII DE MUNTE PH 7,25 83,19 1191
  284. COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA CRAIOVA DJ 7,25 83,61 1192
  285. SCOALA CENTRALA B 7,24 89,23 1193
  286. LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU DRAGANESTI-OLT OT 7,24 91,23 1194
  287. LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN SF.GHEORGHE CV 7,24 82,14 1197
  288. COLEGIUL NATIONAL UNIREA BRASOV BV 7,24 81,82 1199
  289. COLEGIUL DE STIINTE GRIGORE ANTIPA BRASOV BV 7,24 89,36 1200
  290. GRUPUL SCOLAR BORSA MM 7,23 83,33 1206
  291. COLEGIUL NATIONAL DOAMNA STANCA SATU MARE SM 7,23 82,61 1208
  292. LICEUL DE STIINTE ALE NATURII GRIGORE ANTIPA BT 7,22 96,55 1214
  293. COLEGIUL SPIRU HARET PLOIESTI PH 7,22 83,61 1224
  294. LICEUL PEDAGOGIC SPIRU HARET MUNICIPIUL BUZAU BZ 7,22 73,53 1226
  295. GRUPUL SCOLAR TEHNIC DRAGANESTI VLASCA TR 7,21 96,77 1232
  296. LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI B 7,21 88,61 1234
  297. LICEUL TEORETIC SOLOMON HALITA SINGEORZ-BAI BN 7,20 86,67 1236
  298. GRUPUL SCOLAR MATEI BASARAB MH 7,20 74,19 1237
  299. LICEUL BILINGV MIGUEL DE CERVANTES B 7,19 73,58 1243
  300. LICEUL TEORETIC TRAIAN DODA CARANSEBES CS 7,18 74,55 1249
  301. LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII HORIA HULUBEI MAGURELE IF 7,17 89,66 1257
  302. LICEUL TEORETIC APACZAI CSERE JANOS CLUJ-NAPOCA CJ 7,17 75,76 1258
  303. COLEGIUL NATIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA HD 7,17 75,71 1259
  304. COLEGIUL MIHAIL CANTACUZINO SINAIA PH 7,17 80,77 1261
  305. LICEUL TEORETIC JOSEPH HALTRICH SIGHISOARA MS 7,16 81,58 1264
  306. GRUP SCOLAR DARABANI BT 7,14 90,32 1276
  307. LICEUL TEORETIC NAGY MOZES TG.SECUIESC CV 7,14 72,73 1277
  308. COLEGIUL NATIONAL CATOLIC SF.IOSIF BACAU BC 7,14 80,00 1278
