Cele mai bune specializari Stiinte ale Naturii

Topul de mai jos este intocmit pe baza mediei notelor obtinute la examenul de Bacalaureat 2011 de absolventii specializarii Stiinte ale Naturii

Nr. | Numele liceului  |  Judetul  |  Media BAC | Promovare[%] | Pozitie Top(6849)

  1. LICEUL TEORETIC OVIDIUS CONSTANTA CT 9,24 100,00 10
  2. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL TURDA CJ 9,11 100,00 24
  3. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA CT 9,00 100,00 45
  4. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES SUCEAVA SV 8,92 100,00 65
  5. COLEGIUL NATIONAL ANDREI SAGUNA BRASOV BV 8,86 100,00 77
  6. LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU CLUJ-NAPOCA CJ 8,85 96,15 78
  7. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ORADEA BH 8,77 100,00 108
  8. COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE SUCEAVA SV 8,76 100,00 109
  9. LICEUL TEORETIC MARTON ARON MIERCUREA CIUC HR 8,75 100,00 114
  10. COLEGIUL NATIONAL DRAGOS VODA SIGHETU MARMATIEI MM 8,75 100,00 115
  11. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SATU MARE SM 8,75 96,61 118
  12. COLEGIUL NATIONAL SILVANIA ZALAU SJ 8,74 98,33 122
  13. COLEGIUL NATIONAL O.GOGA SIBIU SB 8,73 98,97 125
  14. COLEGIUL NATIONAL EUDOXIU HURMUZACHI RADAUTI SV 8,68 100,00 151
  15. LICEUL TEORETIC TRAIAN CONSTANTA CT 8,67 100,00 156
  16. LICEUL TEORETIC MUNTELE DE FOC CAMPENITA MS 8,65 100,00 164
  17. COLEGIUL NATIONAL UNIREA TG MURES MS 8,64 98,15 168
  18. COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA CLUJ-NAPOCA CJ 8,62 100,00 177
  19. COLEGIUL NATIONAL SAMUEL VON BRUKENTHAL SIBIU SB 8,62 97,06 180
  20. COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CRAIOVA DJ 8,61 100,00 181
  21. LICEUL TEORETIC BOLYAI FARKAS TG MURES MS 8,60 100,00 189
  22. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRIN RAMNICU VALCEA VL 8,56 100,00 202
  23. LICEUL TEORETIC AVRAM IANCU CLUJ-NAPOCA CJ 8,56 100,00 204
  24. LICEUL TEORETIC LIVIU REBREANU TURDA CJ 8,54 100,00 222
  25. COLEGIUL NATIONAL B. P. HASDEU MUNICIPIUL BUZAU BZ 8,53 96,77 224
  26. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BT 8,53 100,00 225
  27. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZAR B 8,53 100,00 227
  28. COLEGIUL NATIONAL LIVIU REBREANU BISTRITA BN 8,53 95,71 230
  29. LICEUL TEORETIC TAMASI ARON ODORHEIU SECUIESC HR 8,52 100,00 234
  30. LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL TULCEA TL 8,51 100,00 237
  31. COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI GALATI GL 8,50 100,00 239
  32. COLEGIUL NATIONAL M.EMINESCU CONSTANTA CT 8,48 98,89 250
  33. GRUP SCOLAR KOROSI CSOMA SANDOR COVASNA CV 8,48 98,00 253
  34. COLEGIUL NATIONAL I.C. BRATIANU PITESTI AG 8,48 100,00 254
  35. COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI PH 8,47 100,00 257
  36. COLEGIUL NATIONAL GH.M. MURGOCI BRAILA BR 8,47 100,00 259
  37. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES PIATRA NEAMT NT 8,45 96,77 269
  38. COLEGIUL NATIONAL SFANTUL SAVA B 8,45 90,00 274
  39. COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET B 8,44 100,00 279
  40. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU BRAILA BR 8,43 100,00 282
  41. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI RAMNICU VALCEA VL 8,42 100,00 287
  42. COLEGIUL NATIONAL CAROL I CRAIOVA DJ 8,40 100,00 300
  43. LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN SF.GHEORGHE CV 8,39 100,00 305
  44. COLEGIUL NATIONAL GH.LAZAR SIBIU SB 8,39 93,86 306
  45. LICEUL TEORETIC NAGY MOZES TG.SECUIESC CV 8,37 95,00 312
  46. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU IASI IS 8,37 96,67 317
  47. LICEUL TEORETIC JOHANNES HONTERUS BRASOV BV 8,33 94,64 335
  48. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE ROSCA CODREANU BIRLAD VS 8,30 96,77 350
  49. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU VLAHUTA RM. SARAT BZ 8,28 96,30 357
  50. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI BAIA MARE MM 8,28 100,00 359
  51. COLEGIUL NATIONAL LICEAL ZINCA GOLESCU PITESTI AG 8,28 100,00 361
  52. COLEGIUL NATIONAL DECEBAL DEVA HD 8,27 95,71 368
  53. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU PAPIU ILARIAN TG MURES MS 8,26 93,33 370
  54. COLEGIUL NATIONAL CUZA VODA HUSI VS 8,23 98,39 389
  55. COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU FAGARAS BV 8,22 100,00 396
  56. GRUP SCOLAR CSEREY-GOGA SJ 8,20 96,15 409
  57. COLEGIUL NATIONAL HOREA CLOSCA SI CRISAN ALBA IULIA AB 8,19 93,75 411
  58. COLEGIUL NATIONAL A.T.LAURIAN BT 8,18 93,33 418
  59. LICEUL TEORETIC SZEKELY MIKO SF.GHEORGHE CV 8,17 96,43 424
  60. LICEUL TEORETIC MIHAI VITEAZUL CARACAL OT 8,17 100,00 425
  61. COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU DEJ CJ 8,15 100,00 434
  62. COLEGIUL NATIONAL DR. IOAN MESOTA BRASOV BV 8,15 97,73 438
  63. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU CAMPINA PH 8,15 100,00 440
  64. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC CLUJ-NAPOCA CJ 8,13 100,00 451
  65. LICEUL TEORETIC ALEXANDRU PAPIU ILARIAN DEJ CJ 8,12 100,00 462
  66. COLEGIUL NATIONAL VASILE LUCACIU BAIA MARE MM 8,12 93,94 463
  67. COLEGIUL NATIONAL V.ALECSANDRI BACAU BC 8,11 98,11 468
  68. COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN GURA HUMORULUI SV 8,11 95,83 469
  69. COLEGIUL NATIONAL IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE DB 8,10 95,83 470
  70. COLEGIUL NATIONAL LUCIAN BLAGA SEBES AB 8,10 93,33 473
  71. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI B 8,10 89,66 475
  72. LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU VASLUI VS 8,08 90,32 487
  73. COLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRI GALATI GL 8,08 93,33 488
  74. LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SEGITO MARIA MIERCUREA CIUC HR 8,05 92,59 506
  75. COLEGIUL NATIONAL BANATEAN TIMISOARA TM 8,05 96,49 507
  76. LICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU TIMISOARA TM 8,04 82,76 520
  77. COLEGIUL NATIONAL ECATERINA TEODOROIU TG-JIU GJ 8,03 96,55 525
  78. COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA CRAIOVA DJ 8,03 95,08 526
  79. COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA CIUC HR 8,01 100,00 537
  80. LICEUL TEORETIC PAVEL DAN CAMPIA TURZII CJ 8,01 93,75 541
  81. COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD AR 8,00 89,74 551
  82. COLEGIUL NATIONAL KOLCSEY FERENC SATU MARE SM 7,99 96,36 562
  83. COLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDU ORADEA BH 7,98 100,00 573
  84. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI PH 7,95 92,31 591
  85. COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA BIRTA ARAD AR 7,95 82,61 594
  86. COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE TARGU NEAMT NT 7,93 90,00 603
  87. COLEGIUL NATIONAL MIHAIL SADOVEANU PASCANI IS 7,93 91,53 604
  88. COLEGIUL NATIONAL CALISTRAT HOGAS PIATRA NEAMT NT 7,93 90,00 605
  89. COLEGIUL NATIONAL D.CANTEMIR ONESTI BC 7,92 96,43 610
  90. LICEUL TEORETIC SALAMON ERNO GHEORGHENI HR 7,91 100,00 613
  91. COLEGIUL NATIONAL ROMAN-VODA ROMAN NT 7,89 93,88 628
  92. LICEUL TEORETIC MARIN PREDA ODORHEIU SECUIESC HR 7,89 100,00 629
  93. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI PH 7,87 90,00 648
  94. COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICA HENRI COANDA B 7,87 100,00 649
  95. COLEGIUL NATIONAL RADU GRECEANU SLATINA OT 7,86 95,65 651
  96. COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB B 7,84 96,67 667
  97. COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU B 7,83 92,86 673
  98. COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU SLATINA OT 7,82 98,21 688
  99. COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I B 7,80 100,00 703
  100. COLEGIUL NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU TG-JIU GJ 7,78 92,98 719
  101. LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BT 7,78 95,00 728
  102. COLEGIUL NATIONAL A.I.CUZA CORABIA OT 7,77 100,00 736
  103. LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA BH 7,77 100,00 737
  104. LICEUL TEORETIC DECEBAL CONSTANTA CT 7,76 93,22 743
  105. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU PETROSANI HD 7,75 100,00 745
  106. LICEUL TEORETIC A.SALIGNY CERNAVODA CT 7,75 100,00 751
  107. LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA BH 7,70 100,00 785
  108. LICEUL BENEDEK ELEK ODORHEIU SECUIESC HR 7,67 92,59 819
  109. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA IL 7,66 90,63 823
  110. COLEGIUL NATIONAL C.DIACONOVICI LOGATIMISOARA TM 7,66 90,63 825
  111. COLEGIUL NATIONAL DOAMNA STANCA SATU MARE SM 7,65 86,27 827
  112. COLEGIUL EMIL RACOVITA BRASOV BV 7,62 93,02 848
  113. COLEGIUL NATIONAL AL.I.CUZA FOCSANI VN 7,61 87,72 854
  114. COLEGIUL NATIONAL GIB MIHAESCU DRAGASANI VL 7,61 88,71 855
  115. COLEGIUL NATIONAL STEFAN VELOVAN CRAIOVA DJ 7,55 91,30 903
  116. GRUP SCOLAR TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC HAM JANOS SATU MARE SM 7,55 78,26 910
  117. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA SPIRU HARET SUCEAVA SV 7,54 95,45 912
  118. COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET TULCEA TL 7,53 84,00 922
  119. COLEGIUL NATIONAL DRAGOS VODA CIMPULUNG MOLDOVENESC SV 7,49 100,00 964
  120. LICEUL TEOLOGIC REFORMAT TG.SECUIESC CV 7,46 82,76 982
  121. COLEGIUL NATIONAL VLAICU VODA CURTEA DE ARGES AG 7,46 90,00 983
  122. LICEUL TEORETIC ADY ENDRE ORADEA BH 7,45 78,26 1008
  123. LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA CJ 7,42 85,00 1024
  124. LICEUL TEORETIC ANDREI BARSEANU TIRNAVENI MS 7,41 95,45 1031
  125. COLEGIUL NATIONAL LICEAL ALEXANDRU ODOBESCU PITESTI AG 7,41 81,36 1032
  126. COLEGIUL NATIONAL NICU GANE FALTICENI SV 7,40 85,19 1037
  127. COLEGIUL NATIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA HD 7,40 82,35 1040
  128. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BUZAU BZ 7,39 84,91 1049
  129. GRUPUL SCOLAR NICOLAE BALCESCU FLAMINZI BT 7,38 81,40 1056
  130. LICEUL TEORETIC CAREI SM 7,37 83,33 1072
  131. COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN ORADEA BH 7,35 92,86 1092
  132. COLEGIUL NATIONAL GR.MOISIL ONESTI BC 7,34 87,50 1102
  133. COLEGIUL NATIONAL GRIGORE GHICA BT 7,32 78,57 1118
  134. LICEUL TEORETIC IRIS TIMISOARA TM 7,30 100,00 1132
  135. GRUPUL SCOLAR DIMITRIE FILISANU FILIASI DJ 7,30 88,46 1135
  136. LICEUL TEOLOGIC UNITARIAN BERDE MOZES CRISTURU SECUIESC HR 7,28 96,15 1163
  137. LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA BAIA MARE MM 7,27 79,75 1173
  138. LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI B 7,26 90,35 1178
  139. LICEUL TEORETIC PECIU NOU TIMIS TM 7,26 93,10 1180
  140. LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU MEDGIDIA CT 7,26 95,83 1183
  141. LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA GALATI GL 7,24 81,29 1202
  142. LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA IASI IS 7,23 85,71 1207
  143. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU CALARASI CL 7,22 88,89 1212
  144. LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI B 7,22 78,13 1213
  145. LICEUL TEORETIC O.C.TASLAUANU TOPLITA HR 7,20 69,57 1240
  146. COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU BISTRITA BN 7,19 76,60 1246
  147. LICEUL ANDREI MURESANU BRASOV BV 7,19 83,33 1248
  148. LICEUL TEORETIC SPIRU HARET TECUCI GL 7,16 75,00 1263
  149. COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET TG-JIU GJ 7,14 75,00 1281
  150. COLEGIUL NATIONAL IOAN SLAVICI SATU MARE SM 7,14 96,67 1282
  151. LICEUL MIRCEA ELIADE B 7,13 89,66 1293
  152. COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU PLOIESTI PH 7,12 84,38 1298
  153. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE TITEICA MH 7,10 96,77 1326
  154. LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA BALS OT 7,09 83,33 1331
  155. COLEGIUL NATIONAL INOCHENTIE MICU CLAIN BLAJ AB 7,09 63,16 1337
  156. LICEUL TEORETIC MURFATLAR CT 7,07 92,11 1355
  157. LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA B 7,07 76,92 1356
  158. LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS SM 7,07 72,41 1358
  159. LICEUL TEORETIC DIMITRIE CANTEMIR IASI IS 7,06 78,13 1365
  160. COLEGIUL DE STIINTE GRIGORE ANTIPA BRASOV BV 7,06 77,59 1369
  161. LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA BRAILA BR 7,06 80,00 1370
  162. LICEUL TEORETIC ,,MIRCEA ELIADE INTORSURA BUZAULUI CV 7,05 92,31 1379
  163. CENTRUL SCOLAR NR. 3 B 7,04 90,91 1390
  164. GRUP SCOLAR GEORGE EMIL PALADE CONSTANTA CT 7,00 86,75 1412
  165. GRUP SCOLAR DARABANI BT 6,99 80,65 1421
  166. LICEUL TEORETIC TRAIAN DEVA HD 6,99 76,67 1422
  167. COLEGIUL NATIONAL GARABET IBRAILEANU IASI IS 6,97 71,88 1444
  168. LICEUL TEORETIC JOSIKA MIKLOS TURDA CJ 6,96 65,22 1451
  169. GRUPUL SCOLAR OLTEA DOAMNA DOLHASCA SV 6,95 82,35 1456
  170. LICEUL TEORETIC LUPENI HD 6,94 75,00 1468
  171. CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ELENA DOAMNA FOCSANI VN 6,94 100,00 1472
  172. COLEGIUL NATIONAL ANA ASLAN BRAILA BR 6,94 86,49 1473
  173. GRUPUL SCOLAR DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN-VALE GR 6,93 74,19 1487
  174. COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU CAMPULUNG AG 6,93 78,57 1488
  175. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER ROVINARI GJ 6,92 78,13 1491
  176. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB RAMNICU VALCEA VL 6,92 70,37 1499
  177. COLEGIUL NATIONAL VICTOR BABES B 6,92 85,71 1500
  178. GRUP SCOLAR PETRACHE POENARU VL 6,91 72,86 1505
  179. GRUPUL SCOLAR MIRON CRISTEA SUBCETATE HR 6,89 100,00 1524
  180. GRUP SCOLAR SANITAR BN 6,89 78,33 1526
  181. LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU CLUJ-NAPOCA CJ 6,89 78,57 1531
  182. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU CRAIOVA DJ 6,88 72,73 1534
  183. COLEGIUL NATIONAL IONITA ASAN CARACAL OT 6,85 70,00 1563
  184. COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA MARGHITA BH 6,84 78,43 1565
  185. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC NASAUD BN 6,84 68,42 1566
  186. COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL URZICENI IL 6,84 67,31 1567
  187. LICEUL TEORETIC NEMETH LASZLO BAIA MARE MM 6,83 48,28 1574
  188. COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU BC 6,83 66,67 1579
  189. LICEUL DE STIINTE ALE NATURII GRIGORE ANTIPA BT 6,83 73,33 1582
  190. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL DRAGOMIR HURMUZESCU MEDGIDIA CT 6,82 100,00 1592
  191. GRUP SCOLAR PETRU MAIOR REGHIN MS 6,82 74,07 1594
  192. LICEUL TEORETIC C.NOICA SIBIU SB 6,82 72,22 1595
  193. LICEUL TEORETIC ION BARBU PITESTI AG 6,77 78,13 1625
  194. COLEGIUL NATIONAL SIMION BARNUTIU SIMLEU SILVANIEI SJ 6,76 75,86 1630
  195. COLEGIUL NATIONAL C.BREDICEANU LUGOJ TM 6,75 59,09 1646
  196. COLEGIUL TEHNIC LATCU VODA SIRET SV 6,74 63,33 1650
  197. CENTRUL SCOLAR REGINA ELISABETA B 6,74 86,67 1651
  198. LICEUL VICTOR BABES CLUJ-NAPOCA CJ 6,74 72,73 1655
  199. GRUPUL SCOLAR SANITAR BAIA MARE MM 6,73 61,02 1664
  200. COLEGIUL NATIONAL BARBU STIRBEI CALARASI CL 6,73 57,14 1669
  201. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ,TG-JIU GJ 6,72 54,84 1672
  202. GRUPUL SCOLAR DR. MIHAI CIUCA BT 6,72 86,36 1679
  203. LICEUL TEORETIC ION MIHALACHE TOPOLOVENI AG 6,71 74,07 1681
  204. GRUP SCOLAR MIHAI VITEAZUL ZALAU SJ 6,70 80,95 1686
  205. GRUP SCOLAR ANTIM IVIREANU RAMNICU VALCEA VL 6,70 72,50 1688
  206. LICEUL TEORETIC BRATCA BH 6,69 54,95 1701
  207. LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUIENI BH 6,68 47,06 1708
  208. LICEUL TEORETIC SOLOMON HALITA SINGEORZ-BAI BN 6,68 79,31 1710
  209. LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI IL 6,67 72,41 1729
  210. LICEUL TEORETIC MIHAIL SEBASTIAN BRAILA BR 6,66 84,21 1732
  211. LICEUL PEDAGOGIC D.P.PERPESSICIUS BRAILA BR 6,65 69,23 1739
  212. COLEGIUL NATIONAL VLADIMIR STREINU GAESTI DB 6,64 69,70 1744
  213. GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA FETESTI IL 6,63 0,00 1757
  214. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI BT 6,63 57,14 1763
  215. LICEUL TEORETIC LADESTI VL 6,62 67,14 1771
  216. COLEGIUL NATIONAL AUREL VLAICU ORASTIE HD 6,61 50,00 1787
  217. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TOMA N.SOCOLESCU PLOIESTI PH 6,59 60,00 1808
  218. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES BECLEAN BN 6,59 64,52 1811
  219. GRUPUL SCOLAR REGINA MARIA DOROHOI BT 6,58 76,00 1814
  220. LICEUL TEORETIC BUZIAS TIMIS TM 6,58 0,00 1816
  221. LICEUL TEORETIC ION BARBU B 6,58 75,86 1820
  222. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN CEL MARE BACAU BC 6,58 58,97 1827
  223. LICEUL TEORETIC ALEXANDRU MARGHILOMAN BUZAU BZ 6,58 68,18 1831
  224. LICEUL TEORETIC S.HARET MOINESTI BC 6,57 64,52 1839
  225. LICEUL TEORETIC GRADISTEA VL 6,56 70,31 1849
  226. GRUP SCOLAR GHEORGHE MARINESCU TG MURES MS 6,55 63,64 1858
  227. GRUPUL SCOLAR IORGU VIRNAV LITEANU LITENI SV 6,55 69,23 1862
  228. GRUP SCOLAR SANITAR VASILE VOICULESCU ORADEA BH 6,54 53,85 1869
  229. LICEUL IANCU JIANU OT 6,53 78,95 1873
  230. COLEGIUL AGRICOL VALEA LUI MIHAI BH 6,53 38,46 1879
  231. LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN IASI IS 6,53 62,07 1882
  232. COLEGIUL TEHNIC I.BORCEA BUHUSI BC 6,52 40,00 1886
  233. LICEUL TEORETIC NICOLAE JIGA TINCA BH 6,52 92,86 1890
  234. GRUPUL SCOLAR MIHAI VITEAZUL INEU AR 6,51 57,14 1900
  235. LICEUL TEORETIC ION CANTACUZINO PITESTI AG 6,51 63,79 1904
  236. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA ELIADE SIGHISOARA MS 6,51 70,37 1907
  237. LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR OCNA-MURES AB 6,49 51,85 1920
  238. COLEGIUL NATIONAL TUDOR ARGHEZI – TIRGU CARBUNESTI GJ 6,48 70,59 1934
  239. LICEUL TEORETIC MIHAIL SAULESCU PREDEAL BV 6,47 69,23 1939
  240. LICEUL PEDAGOGIC SPIRU HARET FOCSANI VN 6,46 56,52 1953
  241. LICEUL TEORETIC AL.I.CUZA ALEXANDRIA TR 6,46 37,50 1956
  242. COLEGIUL TEHNIC ANA ASLAN CLUJ-NAPOCA CJ 6,45 66,67 1964
  243. LICEUL TEORETIC VASILE GOLDIS ARAD AR 6,45 58,62 1966
  244. LICEUL TEORETIC PETRU RARES TARGU LAPUS MM 6,45 55,81 1968
  245. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC MOTRU GJ 6,44 61,29 1969
  246. COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN NT 6,43 57,14 1991
  247. LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SFANTA ELISABETA LUNCA DE SUS HR 6,43 70,21 1992
  248. GRUP SCOLAR IOACHIM POP ILEANDA SJ 6,43 65,22 1997
  249. CENTRUL SCOLAR ARAD AR 6,42 100,00 2003
  250. LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR GHERLA CJ 6,40 59,57 2014
  251. GRUP SCOLAR COBADIN CT 6,40 100,00 2019
  252. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU CONSTANTA CT 6,38 100,00 2041
  253. GRUPUL SCOLAR DEMOSTENE BOTEZ TRUSESTI BT 6,38 55,10 2044
  254. GRUP SCOLAR TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC JOSEPHUS CALASANTIUS CAREI SM 6,38 57,14 2049
  255. GRUPUL SCOLAR GABOR ARON VLAHITA HR 6,37 57,50 2066
  256. LICEUL TEORETIC PETRU CERCEL TARGOVISTE DB 6,35 54,29 2080
  257. LICEUL TEORETIC TRAIAN DODA CARANSEBES CS 6,33 46,15 2099
  258. COLEGIUL NICOLAE TITULESCU BRASOV BV 6,32 64,29 2101
  259. GRUPUL SCOLAR TEHNIC VIDELE TR 6,32 65,22 2105
  260. LICEUL TEORETIC RADU VLADESCU PATARLAGELE BZ 6,30 64,71 2124
  261. COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA ORADEA BH 6,30 0,00 2128
  262. GRUP SCOLAR PREDA BUZESCU BERBESTI VL 6,30 58,49 2132
  263. COLEGIUL NATIONAL ANASTASESCU ROSIORII DE VEDE TR 6,29 33,33 2134
  264. LICEUL TEORETIC GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI MACIN TL 6,29 50,00 2138
  265. LICEUL TEORETIC AZUGA PH 6,29 52,94 2140
  266. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL GH.ASACHI GALATI GL 6,28 50,00 2150
  267. LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU HARSOVA CT 6,28 22,73 2153
  268. LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA BH 6,28 66,67 2154
  269. LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE RESITA CS 6,27 43,33 2162
  270. GRUPUL SCOLAR FORESTIER CAMPINA PH 6,26 51,79 2170
  271. LICEUL TEORETIC OCTAVIAN GOGA HUEDIN CJ 6,25 52,46 2177
  272. LICEUL TEORETIC INDEPENDENTA CALAFAT DJ 6,25 50,00 2178
  273. LICEUL TEORETIC HENRI COANDA CRAIOVA DJ 6,23 44,83 2195
  274. GRUP SCOLAR CONSTANTIN BRANCOVEANU HOREZU VL 6,23 45,33 2196
  275. COLEGIUL NATIONAL ANA ASLAN TIMISOARA TM 6,21 44,00 2210
  276. COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU LUGOJ TM 6,21 42,86 2212
  277. LICEUL TEORETIC DAN BARBILIAN CAMPULUNG AG 6,20 53,57 2235
  278. LICEUL TEORETIC BRANCOVEANU VODA URLATI PH 6,19 65,22 2240
  279. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL SEBIS AR 6,18 46,94 2262
  280. LICEUL TEORETIC DUILIU ZAMFIRESCU ODOBESTI VN 6,17 45,45 2268
  281. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE LAZAR PLOPENI PH 6,17 40,91 2269
  282. LICEUL TEORETIC JOSEPH HALTRICH SIGHISOARA MS 6,16 45,45 2283
  283. LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN PASCANI IS 6,15 48,21 2289
  284. COLEGIUL TEHNIC PETRU RARES B 6,15 47,92 2290
  285. LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA B 6,15 58,33 2297
  286. COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU FALTICENI SV 6,14 56,52 2302
  287. GRUPUL SCOLAR COSTACHE CONACHI PECHEA GL 6,12 48,00 2331
  288. LICEUL BANATEAN OTELU ROSU CS 6,12 73,33 2332
  289. GRUP SCOLAR NICOLAE BALCESCU OLTENITA CL 6,11 54,55 2348
  290. LICEUL MIHAI VITEAZUL BAILESTI DJ 6,10 31,25 2354
  291. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU BIRLAD VS 6,09 46,48 2367
  292. GRUPUL SCOLAR TEHNIC NEHOIU BZ 6,08 100,00 2372
  293. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE ASACHI PIATRA NEAMT NT 6,08 51,85 2383
  294. GRUPUL SCOLAR TRAIAN VUIA CRAIOVA DJ 6,07 41,67 2392
  295. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL LUDUS MS 6,05 41,98 2408
  296. LICEUL TEORETIC LASCAR ROSETTI RADUCANENI IS 6,05 43,75 2412
  297. LICEUL TEORETIC EMIL BOTTA ADJUD VN 6,05 38,75 2414
  298. COLEGIUL TEHNIC FORESTIER RAMNICU VALCEA VL 6,05 100,00 2417
  299. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MURGENI VS 6,05 100,00 2419
  300. LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA TECHIRGHIOL CT 6,05 33,33 2422
  301. GRUPUL SCOLAR SIMION STOLNICU COMARNIC PH 6,03 100,00 2437
  302. COLEGIUL TEHNIC TIRNAVENI MS 6,02 39,34 2454
  303. COLEGIUL TEHNIC LETEA BACAU BC 6,02 50,00 2463
  304. LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE ORASUL RM. SARAT BZ 6,01 49,06 2472
  305. GRUP SCOLAR SF. GHEORGHE SANGEORGIU DE PADURE MS 6,00 47,62 2479
