Cele mai bune licee cu specializari Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului

Topul de mai jos este intocmit pe baza mediei notelor obtinute la examenul de Bacalaureat 2011 de absolventii specializarii Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului

Nr. | Numele liceului  |  Judetul  |  Media BAC | Promovare[%] | Pozitie Top(6849)

  1. GRUP SCOLAR CONSTANTIN BRANCOVEANU HOREZU VL 7,58 100,00 880
  2. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC RAMNICU VALCEA VL 7,51 92,00 947
  3. COLEGIUL ECONOMIC PINTEA VITEAZU CAVNIC MM 7,32 95,83 1113
  4. SCOALA NATIONALA DE GAZ MEDIAS SB 7,32 83,33 1121
  5. COLEGIUL AGRICOL POARTA ALBA CT 7,29 86,96 1151
  6. COLEGIUL DE STIINTE GRIGORE ANTIPA BRASOV BV 7,13 82,76 1292
  7. COLEGIUL TEHNIC G-RAL GHEORGHE MAGHERU TIRGU-JIU GJ 7,10 82,61 1319
  8. GRUPUL SCOLAR NICOLAE BALCESCU FLAMINZI BT 7,02 84,62 1398
  9. COLEGIUL TEHNIC VASILE PARVAN CONSTANTA CT 6,85 66,67 1555
  10. GRUPUL SCOLAR VASILE COCEA MOLDOVITA SV 6,79 83,33 1607
  11. GRUPUL SCOLAR IACOBENI SV 6,75 77,27 1638
  12. GRUP SCOLAR BAROTI SZABO DAVID BARAOLT CV 6,74 86,21 1652
  13. COLEGIUL ANDRONIC MOTRESCU RADAUTI SV 6,71 89,83 1682
  14. GRUPUL SCOLAR TEHNIC VIDELE TR 6,62 86,21 1779
  15. COLEGIUL SILVIC BUCOVINA CIMPULUNG MOLDOVENESC SV 6,58 100,00 1829
  16. GRUP SCOLAR VINTILA BRATIANU DRAGOMIRESTI VALE IF 6,55 100,00 1855
  17. GRUPUL SCOLAR EOTVOS JOZSEF ODORHEIU SECUIESC HR 6,49 78,05 1923
  18. COLEGIUL DOBROGEA CASTELU CT 6,48 74,47 1938
  19. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL DRAGOMIR HURMUZESCU MEDGIDIA CT 6,42 100,00 2005
  20. COLEGIUL TEHNIC TIRNAVENI MS 6,40 65,22 2017
  21. GRUP SCOLAR CSEREY-GOGA SJ 6,34 50,00 2093
  22. GRUPUL SCOLAR PUSKAS TIVADAR DITRAU HR 6,31 60,00 2120
  23. COLEGIUL TEHNIC FORESTIER RAMNICU VALCEA VL 6,29 64,52 2137
  24. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONESTI BC 6,28 60,42 2155
  25. GRUPUL SCOLAR MIHAIL SADOVEANU BORCA NT 6,25 50,00 2181
  26. COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE DIMA PITESTI AG 6,24 59,26 2184
  27. COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDA TG-JIU GJ 6,24 59,18 2187
  28. COLEGIUL TEHNIC NICOLAE BALCESCU BALS OT 6,17 56,67 2267
  29. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SUNCUIUS BH 6,13 100,00 2310
  30. GRUPUL SCOLAR BRATIANU DRAGASANI VL 6,12 66,67 2323
  31. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CEZAR NICOLAU BRANESTI IF 6,12 52,94 2339
  32. GRUP SCOLAR IONITA G. ANDRON NEGRESTI-OAS SM 6,11 31,25 2346
  33. COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. NENIÅ¢ESCU PITESTI AG 6,09 40,32 2368
  34. GRUPUL SCOLAR STEFAN CEL MARE SI SFANT VORONA BT 6,04 53,85 2426
  35. COLEGIUL TEHNIC DANUBIUS CORABIA OT 6,03 70,37 2434
  36. GRUPUL SCOLAR DE CONSTRUCTII KOS KAROLY MIERCUREA CIUC HR 6,01 39,29 2476
  37. COLEGIUL TEHNIC MATASARI GJ 5,93 0,00 2563
  38. COLEGIUL TEHNIC GRIGORE COBALCESCUMOINESTI BC 5,92 40,21 2576
  39. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DORNA CANDRENILOR SV 5,92 42,86 2577
  40. GRUP SCOLAR LAZAR EDELEANU NAVODARI CT 5,90 10,00 2592
  41. GRUP SCOLAR NICOLAUS OLAHUS ORASTIE HD 5,90 17,65 2594
  42. GRUPUL SCOLAR SAVARSIN AR 5,90 27,27 2598
  43. GRUPUL SCOLAR AL.VLAHUTA SENDRICENI BT 5,90 0,00 2600
  44. COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY ROSIORII DE VEDE TR 5,90 46,43 2606
  45. COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU PLOIESTI PH 5,90 31,03 2610
  46. COLEGIUL TEHNIC ANA ASLAN CLUJ-NAPOCA CJ 5,89 40,00 2614
  47. LICEUL ECONOMIC ADMINISTRATIV ROSIORII DE VEDE TR 5,87 38,46 2643
  48. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MURGENI VS 5,87 83,33 2649
  49. GRUP SCOLAR SILVIC NASAUD BN 5,86 26,92 2656
  50. COLEGIUL AGRICOL D.P.BARCIANU SIBIU SB 5,86 46,88 2657
  51. GRUPUL SCOLAR BICAZ NT 5,85 38,89 2676
  52. COLEGIUL TEHNIC ION CREANGA NT 5,84 36,07 2688
  53. COLEGIUL TEHNIC C.D. NENITESCU BAIA MARE MM 5,82 34,92 2710
  54. COLEGIUL TEHNIC PETRU MUSAT SUCEAVA SV 5,82 30,56 2717
  55. COLEGIUL TEHNIC AGRICOL ALEXANDRU BORZA GEOAGIU HD 5,81 0,00 2731
  56. COLEGIUL TEHNIC AUREL VLAICU BAIA MARE MM 5,77 22,22 2782
  57. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRITA BN 5,76 39,29 2802
  58. GRUPUL SCOLAR VOIEVODUL MIRCEA TARGOVISTE DB 5,75 37,93 2810
  59. COLEGIUL TEHNIC ION MINCU TG-JIU GJ 5,74 22,73 2816
  60. COLEGIUL TEHNIC CAROL I B 5,73 66,67 2833
  61. GRUP SCOLAR FORESTIER RUCAR AG 5,71 33,33 2874
  62. COLEGIUL NICOLAE TITULESCU BRASOV BV 5,69 40,00 2895
  63. COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA SV 5,68 32,69 2908
  64. COLEGIUL TEHNIC MEDIENSIS MEDIAS SB 5,66 25,00 2929
  65. COLEGIUL TEHNIC PETRU RARES B 5,65 29,17 2941
  66. COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE SI TURISM DUMITRU MOTOC GALATI GL 5,65 36,36 2950
  67. GRUP SCOLAR VOIEVODUL GELU ZALAU SJ 5,64 35,29 2963
  68. COLEGIUL AGRICOL VALEA LUI MIHAI BH 5,60 8,00 3020
  69. COLEGIUL AGRICOL GHEORGHE IONESCU-SISESTI VALEA CALUGAREASCA PH 5,59 27,27 3032
  70. COLEGIUL TEHNIC RADU NEGRU GALATI GL 5,59 26,92 3038
  71. COLEGIUL AGRICOL FALTICENI SV 5,58 30,77 3057
  72. COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMANESTI BC 5,57 36,00 3063
  73. GRUP SCOLAR DE PROTECTIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA CJ 5,54 36,36 3107
  74. GRUP SCOLAR DE INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI PITESTI AG 5,54 33,33 3110
  75. COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. NENITESCU B 5,54 25,00 3111
  76. COLEGIUL ION KALINDERU BUSTENI PH 5,53 0,00 3116
  77. COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA ORADEA BH 5,53 30,77 3123
  78. GRUP SCOLAR GRIGORE MOISIL BISTRITA BN 5,52 25,00 3145
  79. COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI ARAD AR 5,52 26,09 3146
  80. COLEGIUL TEHNIC DR. IOAN RATIU TURDA CJ 5,50 11,11 3180
  81. GRUPUL SCOLAR TASE DUMITRESCU MIZIL PH 5,50 50,00 3181
  82. COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN NT 5,49 29,41 3189
  83. GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA ARAD AR 5,49 38,46 3197
  84. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ELIE RADU BT 5,48 22,50 3215
  85. GRUPUL SCOLAR CONSTANTIN BRINCOVEANU TARGOVISTE DB 5,47 11,11 3222
  86. GRUP SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO TRAIAN VUIA TG-JIU GJ 5,46 23,81 3235
  87. GRUP SCOLAR AGRICOL BECLEAN BN 5,44 18,60 3271
  88. COLEGIUL AGRICOL DIMITRIE PETRESCU CARACAL OT 5,44 12,50 3275
  89. GRUP SCOLAR AGRICOL SALONTA BH 5,43 0,00 3294
  90. COLEGIUL TEHNIC VADU CRISULUI BH 5,42 22,46 3307
  91. GRUP SCOLAR ASTRA PITESTI AG 5,40 20,00 3358
  92. COLEGIUL SILVIC GURGHIU MS 5,38 30,43 3369
  93. COLEGIUL TEHNIC C.D.NENITESCU BRAILA BR 5,38 15,38 3375
  94. GRUPUL SCOLAR TEODOR DIAMANT BOLDESTI-SCAIENI PH 5,38 18,92 3383
  95. GRUPUL SCOLAR SIMION STOLNICU COMARNIC PH 5,37 17,24 3390
  96. GRUP SCOLAR FORESTIER CURTEA DE ARGES AG 5,36 21,21 3408
  97. GRUPUL SCOLAR COSTIN NENITESCU BUZAU BZ 5,36 28,92 3411
  98. COLEGIUL TEHNIC MOTRU GJ 5,36 20,00 3417
  99. COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA OT 5,35 21,43 3420
  100. GRUPUL SCOLAR MIHAI VITEAZUL PITESTI AG 5,34 20,00 3436
  101. COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL ORADEA BH 5,33 34,78 3449
  102. COLEGIUL TEHNIC PONTICA CONSTANTA CT 5,33 14,06 3453
  103. LICEUL TEORETIC NOVACI GJ 5,32 0,00 3478
  104. COLEGIUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZAU BZ 5,31 23,53 3485
  105. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SCORNICESTI OT 5,29 20,83 3517
  106. GRUPUL SCOLAR CHISINEU CRIS AR 5,28 16,67 3535
  107. LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA BAIA MARE MM 5,26 0,00 3571
  108. GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA GEORGE EMIL PALADE SATU MARE SM 5,24 12,50 3602
  109. GRUP SCOLAR ALEXANDRU BORZA CLUJ-NAPOCA CJ 5,24 12,50 3616
  110. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TOMA N.SOCOLESCU PLOIESTI PH 5,22 12,50 3639
  111. GRUP SCOLAR OLTCHIM RAMNICU VALCEA VL 5,21 16,00 3666
  112. COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN NT 5,19 28,13 3694
  113. COLEGIUL TEHNIC SIMION MEHEDINTI CODLEA BV 5,19 12,50 3695
  114. COLEGIUL AGRICOL TRAIAN SAVULESCU TG MURES MS 5,19 32,14 3696
  115. GRUPUL SCOLAR N.ONCESCU IANCA BR 5,18 18,18 3706
  116. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SI INDUSTRIE ALIMENTARA GAMAN JANOS SF.GHEORGHE CV 5,18 0,00 3713
  117. COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE TECUCI GL 5,14 7,50 3775
  118. COLEGIUL EMIL NEGRUTIU TURDA CJ 5,10 19,44 3834
  119. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA NEAMT NT 5,08 16,39 3863
  120. COLEGIUL GRIGORE ANTIPA BACAU BC 5,07 10,64 3874
  121. GRUP SCOLAR SOMES DEJ CJ 5,03 11,43 3951
  122. GRUPUL SCOLAR PAMFIL SEICARU CIOROGARLA IF 5,02 14,63 3963
  123. COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ONESTI BC 5,02 16,67 3972
  124. COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. NENITESCU CRAIOVA DJ 5,01 11,43 3982
  125. COLEGIUL TEHNIC STEFAN BANULESCU CALARASI CL 5,00 22,00 3998
  126. GRUPUL SCOLAR AGRICOL BARCANESTI PH 5,00 0,00 4019
  127. GRUP SCOLAR RADU CERNATESCU IASI IS 4,99 12,90 4034
  128. GRUP SCOLAR COGEALAC CT 4,97 10,71 4057
  129. GRUPUL SCOLAR AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU VALENII DE MUNTE PH 4,97 0,00 4064
  130. GRUP SCOLAR STEFAN MANCIULEA BLAJ AB 4,96 11,54 4080
  131. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TARTASESTI DB 4,93 20,69 4131
  132. GRUPUL SCOLAR BORSA MM 4,92 0,00 4159
  133. GRUP SCOLAR SF.ECATERINA URZICENI IL 4,90 20,83 4174
  134. GRUPUL SCOLAR GOGA IONESCU TITU DB 4,90 0,00 4189
  135. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NICOLAE CIORANESCU TARGOVISTE DB 4,90 9,68 4193
  136. COLEGIUL NATIONAL AGRICOL CAROL I SLATINA OT 4,89 8,70 4197
  137. LICEUL VALENI OT 4,88 10,34 4221
  138. COLEGIUL TEHNIC AUREL VLAICU GALATI GL 4,88 21,05 4231
  139. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NICOLAE IORGA NEGRESTI VS 4,87 0,00 4238
  140. LICEUL ROSIA JIU, FARCASESTI GJ 4,87 15,38 4239
  141. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE BALS ADJUD VN 4,86 10,81 4259
  142. GRUPUL SCOLAR AGRICOL RM. SARAT BZ 4,83 11,29 4302
  143. GRUPUL SCOLAR G.G. LONGINESCU FOCSANI VN 4,83 14,29 4321
  144. GRUP SCOLAR MOZACENI AG 4,82 17,86 4337
  145. GRUP SCOLAR AGRICOL CONSTANTIN DOBRESCU-ARGES CURTEA DE ARGES AG 4,81 0,00 4354
  146. COLEGIUL TEHNIC ARMAND CALINESCU PITESTI AG 4,80 5,26 4384
  147. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CALUGARENI GR 4,79 11,43 4389
  148. GRUP SCOLAR IOAN BOJOR REGHIN MS 4,74 9,26 4465
  149. COLEGIUL AGRICOL VIACESLAV HARNAJ B 4,74 6,67 4466
  150. GRUPUL SCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU MH 4,73 0,00 4474
  151. COLEGIUL AGRICOL NICOLAE CORNATEANU TULCEA TL 4,72 4,62 4490
  152. GRUPUL SCOLAR VICTOR JINGA SACELE BV 4,71 0,00 4502
  153. COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR B 4,71 8,82 4506
  154. COLEGIUL TEHNIC AUREL VIJOLI FAGARAS BV 4,71 0,00 4511
  155. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ROSIORII DE VEDE TR 4,70 8,00 4521
  156. GRUP SCOLAR AGRICOL BISTRITA BN 4,69 6,78 4539
  157. GRUP SCOLAR EMIL A. DANDEA TG MURES MS 4,69 16,13 4554
  158. GRUP SCOLAR FORESTIER BISTRITA BN 4,67 10,53 4580
  159. GRUP SCOLAR MIHAI EMINESCU SLOBOZIA IL 4,66 10,53 4615
  160. GRUPUL SCOLAR MARASESTI VN 4,65 0,00 4624
  161. GRUP SCOLAR AGRICOL TANDAREI IL 4,64 2,22 4643
  162. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DR. C. ANGELESCU GAESTI DB 4,64 2,38 4650
  163. COLEGIUL TEHNIC GENERAL DAVID PRAPORGESCU TURNU MAGURELE TR 4,64 7,69 4652
  164. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CARCEA DJ 4,63 0,00 4662
  165. COLEGIUL TEHNIC PIATRA NEAMT NT 4,60 9,68 4706
  166. GRUPUL SCOLAR AGRICOL PUIESTI VS 4,60 25,00 4719
  167. COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU GJ 4,59 13,79 4726
  168. GRUPUL SCOLAR DIMITRIE FILISANU FILIASI DJ 4,58 0,00 4739
  169. GRUPUL SCOLAR AGRICOL PETRE BANITA CALARASI DJ 4,58 10,91 4753
  170. GRUPUL SCOLAR ROZNOV NT 4,58 10,00 4756
  171. GRUP SCOLAR AGRICOL HARALAMB VASILIU PODU ILOAIEI IS 4,57 10,87 4764
  172. GRUPUL SCOLAR FORESTIER CAMPINA PH 4,55 0,00 4806
  173. COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA VASILE ADAMACHI IASI IS 4,55 7,69 4808
  174. GRUPUL SCOLAR PETRU RARES BT 4,55 0,00 4816
  175. GRUPUL SCOLAR DE PRELUCRARE A LEMNULUI C. BRANCUSI BRAILA BR 4,53 0,00 4856
  176. GRUPUL SCOLAR STEFAN ANGHEL BAILESTI DJ 4,53 0,00 4857
  177. COLEGIUL BRAD SEGAL TULCEA TL 4,52 0,00 4873
  178. COLEGIUL TEHNIC LORIN SALAGEAN MH 4,50 0,00 4905
  179. LICEUL TEHNIC PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI AG 4,49 0,00 4922
  180. GRUP SCOLAR AGRICOL URZICENI IL 4,49 5,26 4930
  181. GRUP SCOLAR AGRICOL SIGHISOARA MS 4,47 0,00 4970
  182. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ION MINCU VASLUI VS 4,45 20,00 4991
  183. GRUPUL SCOLAR AGRICOL J.M.ELIAS SASCUT BC 4,42 13,04 5029
  184. LICEUL DUMITRU MURGU IASI IS 4,42 0,00 5036
  185. COLEGIUL AGRICOL DR. C-TIN ANGELESCU BUZAU BZ 4,39 17,86 5089
  186. GRUP SCOLAR AGRICOL CUZDRIOARA CJ 4,38 2,70 5101
  187. COLEGIUL TEHNIC LETEA BACAU BC 4,33 4,76 5186
  188. GRUP SCOLAR COTUSCA BT 4,32 0,00 5204
  189. GRUPUL SCOLAR FORESTIER ARAD AR 4,32 20,00 5208
  190. LICEUL BECENI COMUNA BECENI BZ 4,32 4,55 5210
  191. GRUP SCOLAR AGRICOL I.ZOSSIMA ARMASESTI IL 4,30 7,84 5228
  192. GRUP SCOLAR AGRICOL MARACINENI AG 4,27 13,64 5283
  193. GRUPUL SCOLAR AGRICOL MARCEL GUGUIANU ZORLENI VS 4,25 10,53 5312
  194. GRUPUL SCOLAR SIMION MEHEDINTI VIDRA VN 4,25 0,00 5323
  195. COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII CONSTANTIN BRANCUSI CRAIOVA DJ 4,21 9,38 5374
  196. COLEGIUL TEHNIC STEFAN MILCU CALAFAT DJ 4,21 12,50 5377
  197. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SMEENI BZ 4,18 20,00 5421
  198. GRUP SCOLAR GEORGE BARITIU LIVADA SM 4,12 0,00 5519
  199. GRUP SCOLAR SIMION BARNUTIU CAREI SM 4,12 5,56 5537
  200. COLEGIUL AGRICOL SANDU ALDEA CALARASI CL 4,11 6,78 5548
  201. GRUP SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA OCNA MURES AB 4,09 0,00 5564
  202. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ZARNESTI BV 4,07 0,00 5596
  203. COLEGIUL TEHNIC VALERIU D. COTEA FOCSANI VN 4,06 2,17 5610
  204. GRUP SCOLAR CONSTANTIN BRANCUSI SATU MARE SM 4,03 0,00 5646
  205. GRUP SCOLAR STEFANESTI AG 4,00 0,00 5678
  206. COLEGIUL TEHNIC TRAIAN GALATI GL 3,99 14,29 5690
  207. COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIESTI PH 3,99 2,63 5691
  208. GRUP SCOLAR CONSTANTIN BRANCUSI IASI IS 3,96 5,00 5721
  209. COLEGIUL TEHNIC CAMPULUNG AG 3,92 3,57 5767
  210. GRUPUL SCOLAR PUCIOASA DB 3,92 0,00 5781
  211. GRUP SCOLAR STEFAN ODOBLEJA LUGOJ TM 3,90 0,00 5801
  212. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ODOBESTI VN 3,84 0,00 5877
  213. GRUP SCOLAR GRIGORE MOISIL DEVA HD 3,84 5,88 5884
  214. GRUP SCOLAR AGRICOL FUNDULEA CL 3,82 0,00 5903
  215. GRUP SCOLAR TEHNOLOGIC CAMPULUNG AG 3,80 5,88 5921
  216. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA TR 3,77 1,52 5947
  217. GRUPUL SCOLAR GH.K.CONSTANTINESCU BRAILA BR 3,76 0,00 5956
  218. GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI IL 3,69 0,00 6028
  219. COLEGIUL TEHNIC AZUR TIMISOARA TM 3,68 0,00 6042
  220. GRUP SCOLAR BIRSESTI GJ 3,59 3,02 6120
  221. GRUP SCOLAR I. C. PETRESCU STALPENI AG 3,59 0,00 6122
  222. GRUP SCOLAR AGRICOL TOPOLOG TL 3,51 4,55 6190
  223. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL MORENI DB 3,49 4,17 6201
  224. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HEMEIUS BC 3,41 1,43 6263
  225. GRUP SCOLAR AGRICOL MIHAIL KOGALNICEANU MIROSLAVA IS 3,39 0,00 6291
  226. GRUP SCOLAR SINNICOLAU MARE TM 3,37 4,35 6301
  227. GRUPUL SCOLAR PAUL BUJOR BERESTI GL 3,32 0,00 6340
  228. GRUPUL SCOLAR TEHNIC RESITA CS 3,23 4,35 6397
  229. GRUP SCOLAR SILVIC TIMISOARA TM 3,15 0,00 6455
  230. GRUPUL SCOLAR MIRON NICOLESCU GIURGIU GR 3,00 0,00 6547
  231. GRUP SCOLAR FORESTIER CIMPENI AB 2,95 0,00 6573
  232. GRUP SCOLAR AGRICOL ALEXANDRU BORZA CIUMBRUD AB 2,93 0,00 6586
  233. GRUPUL SCOLAR FORESTIER CARANSEBES CS 2,85 2,86 6618
  234. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ORAVITA CS 2,61 0,00 6701
  235. GRUP SCOLAR AGRICOL IULIAN DRACEA TIMISOARA TM 2,39 0,00 6759
  236. GRUP SCOLAR AGRICOL COSTESTI AG 2,36 0,00 6764
Datele au fost extrase din rezultatele finale la Examenul de Bacalaureat 2011 publicate de pe site-ul MEN. Calculul mediei s-a facut pe specializari. (Data mining: Diana Coman

About Dr.A

Scientist, tech enthusiast, husband and father. Romanian expat. Dupa 3 ani in Japonia, o noua pagina se deschide la Paris.
This entry was posted in Agora, educatie and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *