Cele mai bune licee cu specializari Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii

Topul de mai jos este intocmit pe baza mediei notelor obtinute la examenul de Bacalaureat 2011 de absolventii specializarii Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii

Nr. | Numele liceului  |  Judetul  |  Media BAC | Promovare[%] | Pozitie Top(6849)

  1. COLEGIUL NATIONAL ECATERINA TEODOROIU TG-JIU GJ 7,60 100,00 864
  2. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI PH 7,33 100,00 1105
  3. GRUP SCOLAR OLTCHIM RAMNICU VALCEA VL 7,15 100,00 1274
  4. LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SFANTA ELISABETA LUNCA DE SUS HR 6,86 100,00 1549
  5. GRUPUL SCOLAR AGRICOL DORNA CANDRENILOR SV 6,53 70,59 1876
  6. COLEGIUL TEHNIC BATTHYANY IGNAC GHEORGHENI HR 6,38 100,00 2056
  7. COLEGIUL DOBROGEA CASTELU CT 6,35 100,00 2081
  8. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC RAMNICU VALCEA VL 6,22 69,23 2200
  9. COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU B 6,20 100,00 2224
  10. GRUPUL SCOLAR TOMSA VODA SOLCA SV 6,17 100,00 2274
  11. GRUPUL SCOLAR NR 1 CIMPULUNG MOLDOVENESC SV 6,11 50,00 2342
  12. GRUPUL SCOLAR ZEYK DOMOKOS CRISTURU SECUIESC HR 6,11 64,29 2347
  13. COLEGIUL TEHNIC VASILE PARVAN CONSTANTA CT 6,08 75,00 2376
  14. LICEUL TEORETIC BRASSAI SAMUEL CLUJ-NAPOCA CJ 6,06 50,00 2406
  15. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL DRAGOMIR HURMUZESCU MEDGIDIA CT 6,05 63,16 2409
  16. LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU CLUJ-NAPOCA CJ 6,05 100,00 2415
  17. COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. NENITESCU CRAIOVA DJ 6,05 100,00 2416
  18. COLEGIUL TEHNIC BALS OT 6,01 33,33 2473
  19. COLEGIUL TEHNIC LETEA BACAU BC 6,00 100,00 2483
  20. GRUPUL SCOLAR AVRAM IANCU SIBIU SB 6,00 100,00 2484
  21. GRUPUL SCOLAR TEHNIC DRAGANESTI VLASCA TR 5,98 58,33 2512
  22. GRUPUL SCOLAR CONSTRUCTII DE MASINI GHEORGHENI HR 5,95 47,62 2553
  23. GRUP SCOLAR COBADIN CT 5,90 47,62 2590
  24. GRUPUL SCOLAR EOTVOS JOZSEF ODORHEIU SECUIESC HR 5,88 41,18 2634
  25. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TASNAD SM 5,87 33,33 2646
  26. GRUPUL SCOLAR TEHNIC VIDELE TR 5,87 51,92 2647
  27. COLEGIUL TEHNIC NICOLAE BALCESCU BALS OT 5,78 41,18 2772
  28. GRUPUL SCOLAR DIMITRIE NEGREANU BT 5,71 29,27 2870
  29. COLEGIUL UCECOM SPIRU HARET BUCURESTI B 5,64 32,61 2968
  30. GRUP SCOLAR LAZAR EDELEANU NAVODARI CT 5,58 16,67 3052
  31. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC CERNAVODA CT 5,58 41,67 3053
  32. GRUP SCOLAR DIMITRIE LEONIDA CONSTANTA CT 5,58 22,22 3055
  33. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU TOPLITA HR 5,58 16,67 3058
  34. LICEUL IOAN N.ROMAN CONSTANTA CT 5,56 50,00 3078
  35. GRUPUL SCOLAR GEORGE VILSAN FAUREI BR 5,54 40,00 3100
  36. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL NICOLAE TECLU B 5,53 22,22 3124
  37. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL BUCECEA BT 5,51 44,44 3148
  38. GRUP SCOLAR APOR PETER TG.SECUIESC CV 5,45 14,29 3253
  39. GRUP SCOLAR PETRACHE POENARU VL 5,42 14,29 3304
  40. GRUP SCOLAR CSEREY-GOGA SJ 5,38 5,00 3384
  41. COLEGIUL TEHNIC A.SALIGNY BACAU BC 5,37 50,00 3394
  42. GRUP SCOLAR CONSTANTIN BRANCOVEANU HOREZU VL 5,35 21,74 3423
  43. GRUPUL SCOLAR BRATIANU DRAGASANI VL 5,34 20,00 3433
  44. COLEGIUL AGRICOL FALTICENI SV 5,33 17,39 3450
  45. SCOALA DE ARTE SI MESERII CONSTANTIN BRANCUSI TIRNAVENI MS 5,29 21,05 3520
  46. GRUP SCOLAR SF. GHEORGHE SANGEORGIU DE PADURE MS 5,25 28,57 3595
  47. COLEGIUL TEHNIC DANUBIUS CORABIA OT 5,22 4,17 3640
  48. GRUPUL SCOLAR TEODOR DIAMANT BOLDESTI-SCAIENI PH 5,20 14,29 3684
  49. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ION BANESCU MANGALIA CT 5,19 6,06 3690
  50. COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE B 5,18 12,50 3702
  51. COLEGIUL TEHNIC RADAUTI SV 5,17 11,11 3721
  52. COLEGIUL SPIRU HARET PLOIESTI PH 5,16 23,68 3743
  53. COLEGIUL TEHNIC NICOLAE TITULESCU MEDGIDIA CT 5,14 8,00 3776
  54. GRUPUL SCOLAR CONSTRUCTII SI ARHITECTURA CAROL I SIBIU SB 5,14 11,11 3777
  55. COLEGIUL TEHNIC MATEI BASARAB CARACAL OT 5,11 2,86 3813
  56. GRUPUL SCOLAR DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN-VALE GR 5,10 8,11 3837
  57. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HOREA MARGHITA BH 5,08 4,76 3854
  58. GRUP SCOLAR OVID DENSUSIANU CALAN HD 5,07 15,15 3873
  59. LICEUL BANATEAN OTELU ROSU CS 5,07 30,43 3887
  60. GRUPUL SCOLAR AL.VLAHUTA SENDRICENI BT 5,05 8,11 3922
  61. COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC GHEORGHE CHITU CRAIOVA DJ 5,00 33,33 4001
  62. GRUPUL SCOLAR PAMFIL SEICARU CIOROGARLA IF 5,00 11,11 4014
  63. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ANGHEL SALIGNY BRAILA BR 4,98 14,29 4052
  64. COLEGIUL AGRICOL VALEA LUI MIHAI BH 4,94 3,33 4108
  65. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TIMPURI NOI B 4,92 5,56 4150
  66. GRUPUL SCOLAR STEFAN ANGHEL BAILESTI DJ 4,91 15,00 4161
  67. GRUP SCOLAR AL.IOAN CUZA SLOBOZIA IL 4,91 25,00 4163
  68. COLEGIUL TEHNIC GRIGORE COBALCESCUMOINESTI BC 4,88 17,86 4223
  69. GRUPUL SCOLAR DIMITRIE FILISANU FILIASI DJ 4,88 8,82 4229
  70. GRUPUL SCOLAR MATEI BASARAB MH 4,87 5,88 4246
  71. COLEGIUL TEHNIC SIMION MEHEDINTI CODLEA BV 4,86 20,00 4261
  72. GRUPUL SCOLAR FILIPESTII DE PADURE PH 4,84 33,33 4292
  73. COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ONESTI BC 4,82 11,11 4338
  74. GRUPUL SCOLAR DUMITRU DUMITRESCU BUFTEA IF 4,80 2,78 4371
  75. GRUPUL SCOLAR TASE DUMITRESCU MIZIL PH 4,77 4,00 4418
  76. COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICA HENRI COANDA B 4,77 20,00 4421
  77. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER ROVINARI GJ 4,76 9,09 4427
  78. LICEUL UCECOM SPIRU HARET CONSTANTA CT 4,74 11,76 4452
  79. GRUP SCOLAR LIVIU REBREANU MAIERU BN 4,73 8,20 4482
  80. LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA TECHIRGHIOL CT 4,73 18,18 4484
  81. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL 1 MAI PLOIESTI PH 4,72 15,15 4491
  82. COLEGIUL TEHNIC IOAN CIORDAS BEIUS BH 4,71 3,23 4500
  83. GRUP SCOLAR TELCIU BN 4,70 25,00 4520
  84. GRUPUL SCOLAR OLTEA DOAMNA DOLHASCA SV 4,70 8,70 4523
  85. GRUPUL SCOLAR AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU VALENII DE MUNTE PH 4,69 15,63 4555
  86. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL TICLENI GJ 4,65 9,21 4625
  87. GRUPUL SCOLAR AGRICOL PETRE BANITA CALARASI DJ 4,64 5,00 4642
  88. GRUP SCOLAR C.A.ROSETTI CONSTANTA CT 4,64 8,57 4651
  89. GRUP SCOLAR SURDUC SJ 4,63 11,54 4670
  90. COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA SATU MARE SM 4,62 3,33 4677
  91. GRUPUL SCOLAR ION GHICA OLTENITA CL 4,59 10,26 4722
  92. COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CAMPIA TURZII CJ 4,59 3,03 4731
  93. GRUP SCOLAR FELDRU BN 4,51 5,93 4877
  94. GRUPUL SCOLAR CAJVANA SV 4,51 18,52 4894
  95. GRUPUL SCOLAR CONSTANTIN BRANCOVEANU BRAILA BR 4,49 20,00 4927
  96. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI BT 4,49 2,70 4939
  97. GRUPUL SCOLAR CHISINEU CRIS AR 4,48 4,00 4955
  98. COLEGIUL TEHNIC GENERAL DAVID PRAPORGESCU TURNU MAGURELE TR 4,47 16,67 4959
  99. LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS DJ 4,46 19,44 4980
  100. COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMANESTI BC 4,39 16,67 5086
  101. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MECANICA FINA B 4,34 1,45 5161
  102. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SCORNICESTI OT 4,29 3,85 5251
  103. GRUPUL SCOLAR TARGU LAPUS MM 4,27 4,76 5292
  104. GRUPUL SCOLAR ALEXANDRU MACEDONSKI MELINESTI DJ 4,23 11,11 5344
  105. GRUPUL SCOLAR PETRU RARES BT 4,22 6,67 5372
  106. LICEUL UCECOM SPIRU HARET IASI IS 4,21 2,08 5378
  107. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE BALS ADJUD VN 4,20 3,45 5389
  108. COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR B 4,18 7,69 5434
  109. GRUP SCOLAR LECHINTA BN 4,17 2,13 5443
  110. COLEGIUL ECONOMIC P.S.AURELIAN SLATINA OT 4,16 4,76 5457
  111. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL BAIA DE FIER GJ 4,15 3,96 5478
  112. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL GENERAL MAGHERU RAMNICU VALCEA VL 4,14 8,57 5493
  113. COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA BRASOV BV 4,14 8,33 5498
  114. GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI IL 4,12 12,50 5525
  115. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL UNIREA STEI BH 4,11 3,13 5542
  116. COLEGIUL TEHNIC ION MINCU CRAIOVA DJ 4,11 3,57 5545
  117. GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA FETESTI IL 4,10 4,00 5559
  118. LICEUL UCECOM SPIRU HARET CRAIOVA DJ 4,08 20,75 5579
  119. COLEGIUL TEHNIC DECEBAL MH 4,06 4,17 5606
  120. COLEGIUL TEHNIC ED.NICOLAU BRAILA BR 4,03 12,50 5650
  121. COLEGIUL TEHNIC AL. I. CUZA BIRLAD VS 4,01 3,33 5665
  122. GRUP SCOLAR GHERLA CJ 4,01 4,76 5666
  123. COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU B 3,99 5,56 5689
  124. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NICOLAE CIORANESCU TARGOVISTE DB 3,97 5,88 5711
  125. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL RM.SARAT BZ 3,95 5,45 5728
  126. COLEGIUL TEHNIC MIRON NICOLESCU B 3,93 3,13 5758
  127. COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY B 3,92 2,33 5773
  128. GRUP SCOLAR TEHNIC SF.MUCENIC SAVA BERCA BZ 3,87 4,00 5838
  129. COLEGIUL TEHNIC ION MINCU SLATINA OT 3,85 5,00 5864
  130. GRUP SCOLAR SIMION BARNUTIU CAREI SM 3,85 2,86 5871
  131. COLEGIUL TEHNIC MOTRU GJ 3,78 4,44 5937
  132. COLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU ROMAN ALESD BH 3,73 3,23 5983
  133. COLEGIUL MIHAI VITEAZUL BUMBESTI-JIU GJ 3,72 4,17 5991
  134. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIE USOARA PLOIESTI PH 3,69 6,67 6030
  135. COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU PLOIESTI PH 3,69 3,45 6035
  136. COLEGIUL AGRICOL DR. C-TIN ANGELESCU BUZAU BZ 3,64 4,55 6086
  137. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TISMANA GJ 3,63 1,59 6090
  138. COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CAMPINA PH 3,61 14,29 6104
  139. COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA B 3,60 3,28 6114
  140. COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA BAIA MARE MM 3,59 11,11 6118
  141. COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY BAIA MARE MM 3,58 12,90 6125
  142. COLEGIUL AGRICOL DIMITRIE CANTEMIR HUSI VS 3,55 4,00 6169
  143. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TECUCI GL 3,53 1,30 6177
  144. GRUPUL SCOLAR PENTRU INDUSTRIE MICA SI SERVICII SIGHETU MARMATIEI MM 3,52 4,76 6179
  145. GRUP SCOLAR AVRAM IANCU TG MURES MS 3,41 3,92 6269
  146. GRUP SCOLAR DRAGOMIR HURMUZESCU B 3,40 3,70 6279
  147. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC TURCENI GJ 3,36 1,44 6309
  148. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL DIMITRIE GUSTI B 3,31 2,50 6342
  149. GRUP SCOLAR CONSTRUCTII DE MASINI COLIBASI AG 3,24 2,50 6387
  150. GRUP SCOLAR NICOLINA IASI IS 3,20 11,54 6412
  151. GRUPUL SCOLAR VOIEVODUL MIRCEA TARGOVISTE DB 3,08 3,23 6502
  152. GRUPUL SCOLAR AGRICOL SI INDUSTRIE ALIMENTARA GAMAN JANOS SF.GHEORGHE CV 2,97 5,00 6557
  153. COLEGIUL NICOLAE TITULESCU BRASOV BV 2,92 2,38 6588
  154. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA NEAMT NT 6,97 0,00 1443
  155. LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU B 6,63 0,00 1768
  156. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL PETRE PONI B 6,30 0,00 2127
  157. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CALUGARENI GR 6,00 0,00 2489
  158. GRUPUL SCOLAR CONSTANTINTIN BRANCUSI TG MURES MS 5,60 0,00 3025
  159. LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL PH 5,60 0,00 3026
  160. GRUP SCOLAR BAROTI SZABO DAVID BARAOLT CV 5,49 0,00 3195
  161. COLEGIUL TEHNIC MEDIA B 5,48 0,00 3205
  162. COLEGIUL NATIONAL CALISTRAT HOGAS PIATRA NEAMT NT 5,48 0,00 3209
  163. GRUP SCOLAR AGRICOL HALINGA MH 5,45 0,00 3257
  164. GRUPUL SCOLAR AUTOMECANICA MEDIAS SB 5,40 0,00 3348
  165. GRUP SCOLAR DAN MATEESCU CALARASI CL 5,40 0,00 3354
  166. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONESTI BC 5,39 0,00 3362
  167. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTANTIN BRANCUSI B 5,38 0,00 3371
  168. GRUP SCOLAR DOMOKOS KAZMER SOVATA MS 5,35 0,00 3426
  169. GRUP SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO TRAIAN VUIA TG-JIU GJ 5,29 0,00 3512
  170. GRUPUL SCOLAR GABOR ARON VLAHITA HR 5,28 0,00 3544
  171. COLEGIUL ION KALINDERU BUSTENI PH 5,28 0,00 3545
  172. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SARMASAG SJ 5,18 0,00 3704
  173. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TOMA N.SOCOLESCU PLOIESTI PH 5,16 0,00 3737
  174. COLEGIUL AGRICOL D.P.BARCIANU SIBIU SB 5,11 0,00 3812
  175. GRUP SCOLAR OSTROV CT 5,10 0,00 3829
  176. COLEGIUL TEHNIC STEFAN BANULESCU CALARASI CL 5,07 0,00 3878
  177. GRUP SCOLAR NICOLAUS OLAHUS ORASTIE HD 5,04 0,00 3928
  178. GRUP SCOLAR DARABANI BT 5,02 0,00 3969
  179. GRUPUL SCOLAR AGRICOL CEZAR NICOLAU BRANESTI IF 5,01 0,00 3991
  180. LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE HARLAU IS 5,00 0,00 4008
  181. COLEGIUL TEHNIC VALERIU D. COTEA FOCSANI VN 4,96 0,00 4081
  182. GRUPUL SCOLAR LIVIU REBREANU BALAN HR 4,93 0,00 4123
  183. GRUP SCOLAR DE INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI PITESTI AG 4,92 0,00 4151
  184. GRUP SCOLAR CONSTRUCTII CAI FERATE FETESTI IL 4,89 0,00 4208
  185. COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA NEAMT NT 4,88 0,00 4219
  186. GRUPUL SCOLAR SF.HARALAMBIE TURNU MAGURELE TR 4,78 0,00 4396
  187. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER C.BRANCUSI- PESTISANI GJ 4,77 0,00 4417
  188. LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII HORIA HULUBEI MAGURELE IF 4,77 0,00 4423
  189. LICEUL ST.O.IOSIF RUPEA BV 4,74 0,00 4453
  190. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL GH.ASACHI GALATI GL 4,73 0,00 4473
  191. GRUP SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV MIRCEA VULCANESCU B 4,73 0,00 4485
  192. LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU HARSOVA CT 4,70 0,00 4528
  193. COLEGIUL AGRICOL GHEORGHE IONESCU-SISESTI VALEA CALUGAREASCA PH 4,66 0,00 4617
  194. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL STEFAN PROCOPIU VASLUI VS 4,65 0,00 4633
  195. GRUP SCOLAR AGRICOL BILED TM 4,63 0,00 4672
  196. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI MIRSA SB 4,62 0,00 4678
  197. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL UNIREA B 4,60 0,00 4707
  198. GRUPUL SCOLAR ECONOMIC JOANNES KAJONI MIERCUREA CIUC HR 4,60 0,00 4712
  199. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE LAZAR PLOPENI PH 4,60 0,00 4718
  200. COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA DUMITRU MOTOC B 4,58 0,00 4757
  201. GRUP SCOLAR SAG SJ 4,58 0,00 4762
  202. COLEGIUL TEHNIC PANAIT ISTRATI BRAILA BR 4,50 0,00 4902
  203. GRUPUL SCOLAR TEHNOLOGIC DIMITRIE FILIPESCU BUZAU BZ 4,49 0,00 4931
  204. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI CAMPINA PH 4,49 0,00 4937
  205. GRUP SCOALR LIVIU REBREANU HIDA SJ 4,48 0,00 4946
  206. LICEUL TEORETIC SOLOMON HALITA SINGEORZ-BAI BN 4,47 0,00 4968
  207. GRUPUL SCOLAR UDREA BALEANU BALENI DB 4,46 0,00 4976
  208. GRUP SCOLAR MIHAI EMINESCU SLOBOZIA IL 4,46 0,00 4981
  209. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ELIE RADU BT 4,41 0,00 5048
  210. GRUP SCOLAR PUSKAS TIVADAR SF.GHEORGHE CV 4,40 0,00 5065
  211. COLEGIUL TEHNIC MIHAIL STURDZA IASI IS 4,40 0,00 5068
  212. GRUP SCOLAR AGRICOL BECLEAN BN 4,40 0,00 5069
  213. GRUP SCOLAR IOACHIM POP ILEANDA SJ 4,39 0,00 5075
  214. GRUP SCOLAR PETRU MAIOR REGHIN MS 4,39 0,00 5081
  215. COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI ARHITECTURA CHRISTIAN KERTSCH BRASOV BV 4,37 0,00 5117
  216. LICEUL TEORETIC BECHET DJ 4,37 0,00 5118
  217. LICEUL TEORETIC DIMITRIE CANTEMIR IASI IS 4,37 0,00 5120
  218. GRUPUL SCOLAR MANECIU-UNGURENI PH 4,36 0,00 5127
  219. COLEGIUL TEHNIC NAVALVICEAMIRAL IOAN BALANESCU GR 4,36 0,00 5135
  220. COLEGIUL NATIONAL OCTAV ONICESCU B 4,35 0,00 5147
  221. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII MONTAJ DEJ CJ 4,34 0,00 5162
  222. GRUPUL SCOLAR AGRICOL AV. DR. IOAN SENCHEA FAGARAS BV 4,34 0,00 5167
  223. GRUPUL SCOLAR ANGHEL SALIGNY GALATI GL 4,33 0,00 5179
  224. COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIESTI PH 4,32 0,00 5202
  225. COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PETROSANI HD 4,32 0,00 5203
  226. COLEGIUL TEHNIC NAPOCA CLUJ-NAPOCA CJ 4,30 0,00 5234
  227. GRUP SCOLAR GEORGE TARNEA BABENI VL 4,29 0,00 5241
  228. GRUP SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA OCNA MURES AB 4,29 0,00 5247
  229. GRUPUL SCOLAR IORDACHE GOLESCU GAESTI DB 4,29 0,00 5248
  230. GRUPUL SCOLAR ARTE SI MESERII SPIRU HARET ARAD AR 4,28 0,00 5262
  231. COLEGIUL TEHNIC RADU NEGRU GALATI GL 4,26 0,00 5296
  232. GRUPUL SCOLAR DOAMNA CHIAJNA ROSU CHIAJNA IF 4,26 0,00 5303
  233. GRUP SCOLAR GHEORGHE DUCA CONSTANTA CT 4,24 0,00 5334
  234. COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY ROSIORII DE VEDE TR 4,23 0,00 5342
  235. COLEGIUL TEHNIC ION CREANGA NT 4,23 0,00 5355
  236. COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU BRASOV BV 4,23 0,00 5359
  237. GRUPUL SCOLAR VICTOR JINGA SACELE BV 4,22 0,00 5369
  238. GRUP SCOLAR AGRICOL URZICENI IL 4,22 0,00 5370
  239. GRUP SCOLAR HENRI COANDA BECLEAN BN 4,21 0,00 5376
  240. GRUPUL SCOLAR AGRICOL ROSIORII DE VEDE TR 4,20 0,00 5399
  241. GRUPUL SCOLAR GHEORGHE LAZAR BAIA MARE MM 4,19 0,00 5400
  242. COLEGIUL TEHNIC C.D.NENITESCU BRAILA BR 4,18 0,00 5424
  243. GRUP SCOLAR HOREA, CLOSCA SI CRISAN ABRUD AB 4,17 0,00 5446
  244. GRUP SCOLAR AL.VLAHUTA PODU TURCULUI BC 4,15 0,00 5473
  245. GRUPUL SCOLAR GEORGE BIBESCU CRAIOVA DJ 4,15 0,00 5482
  246. GRUP SCOLAR RADU CERNATESCU IASI IS 4,10 0,00 5560
  247. GRUP SCOLAR VLADENI IS 4,08 0,00 5583
  248. GRUPUL SCOLAR MIHAI VITEAZUL PITESTI AG 4,07 0,00 5593
  249. GRUPUL SCOLAR STEFAN CEL MARE SI SFANT VORONA BT 4,04 0,00 5640
  250. COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA SV 4,03 0,00 5647
  251. GRUPUL SCOLAR PUCIOASA DB 4,00 0,00 5677
  252. GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII-MONTAJ ELIE RADU B 3,99 0,00 5698
  253. COLEGIUL TEHNIC ANDREI SAGUNA ORADEA BH 3,97 0,00 5712
  254. COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI BRASOV BV 3,95 0,00 5738
  255. GRUP SCOLAR AUREL VLAICU LUGOJ TM 3,94 0,00 5746
  256. COLEGIUL TEHNIC G-RAL GHEORGHE MAGHERU TIRGU-JIU GJ 3,93 0,00 5755
  257. GRUPUL SCOLAR AGRICOL RM. SARAT BZ 3,93 0,00 5762
  258. GRUPUL SCOLAR TEHNIC NEHOIU BZ 3,91 0,00 5795
  259. LICEUL HERCULES BAILE HERCULANE CS 3,90 0,00 5805
  260. COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDA TULCEA TL 3,90 0,00 5806
  261. GRUPUL SCOLAR DE CONSTRUCTII NICOLAE MIHAESCU TARGOVISTE DB 3,89 0,00 5820
  262. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA VALENII DE MUNTE PH 3,88 0,00 5825
  263. COLEGIUL ECONOMIC PINTEA VITEAZU CAVNIC MM 3,87 0,00 5832
  264. GRUP SCOLAR ALEXANDRU BORZA CLUJ-NAPOCA CJ 3,86 0,00 5848
  265. GRUPUL SCOLAR DE CONSTRUCTII KOS KAROLY MIERCUREA CIUC HR 3,86 0,00 5850
  266. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC B 3,86 0,00 5852
  267. GRUP SCOLAR AUREL VLAICU CLUJ-NAPOCA CJ 3,86 0,00 5853
  268. COLEGIUL AGRICOL NICOLAE CORNATEANU TULCEA TL 3,83 0,00 5893
  269. GRUP SCOLAR TIRGU OCNA BC 3,80 0,00 5917
  270. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL TELEAJEN PLOIESTI PH 3,80 0,00 5927
  271. COLEGIUL TEHNIC ALEXE MARIN SLATINA OT 3,79 0,00 5935
  272. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SFANTUL PANTELIMON B 3,75 0,00 5960
  273. COLEGIUL TEHNIC MATASARI GJ 3,72 0,00 5996
  274. COLEGIUL TEHNIC DE MARINA ALEXANDRU IOAN CUZA CONSTANTA CT 3,71 0,00 6003
  275. GRUPUL SCOLAR AGRICOL HEMEIUS BC 3,70 0,00 6014
  276. GRUPUL SCOLAR N.ONCESCU IANCA BR 3,69 0,00 6027
  277. GRUP SCOLAR DUMITRU MANGERON IASI IS 3,69 0,00 6032
  278. GRUPUL SCOLAR AGRICOL TARTASESTI DB 3,69 0,00 6033
  279. GRUP SCOLAR CONSTANTIN BRANCUSI IASI IS 3,67 0,00 6050
  280. GRUP SCOLAR SINNICOLAU MARE TM 3,66 0,00 6063
  281. COLEGIUL TEHNIC TRAIAN GALATI GL 3,65 0,00 6069
  282. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ION MINCU VASLUI VS 3,63 0,00 6089
  283. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL SEBIS AR 3,62 0,00 6102
  284. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TEHNOFRIG CLUJ – NAPOCA CJ 3,58 0,00 6127
  285. GRUP SCOLAR SF.ECATERINA URZICENI IL 3,55 0,00 6160
  286. GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO CARANSEBES CS 3,53 0,00 6175
  287. COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA IASI IS 3,53 0,00 6178
  288. COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY CLUJ-NAPOCA CJ 3,52 0,00 6184
  289. COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CEL BATRAN B 3,50 0,00 6198
  290. COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL ORADEA BH 3,48 0,00 6210
  291. COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVITA B 3,48 0,00 6211
  292. COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE DB 3,48 0,00 6216
  293. COLEGIUL TEHNIC DUMITRU MANGERON BACAU BC 3,47 0,00 6222
  294. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ZARNESTI BV 3,46 0,00 6226
  295. GRUPUL SCOLAR HENRI COANDA SIBIU SB 3,41 0,00 6260
  296. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER BILTENI GJ 3,39 0,00 6287
