Cele mai bune specializari Filologie dupa rezultatele la BAC 2011

Topul de mai jos este intocmit pe baza mediei notelor obtinute la examenul de Bacalaureat 2011 de absolventii specializarii Filologie

Nr. | Numele liceului  |  Judetul  |  Media BAC | Promovare[%] | Pozitie Top(6849)

  1. COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CRAIOVA DJ 9,39 100,00 1
  2. COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA IASI IS 9,38 100,00 2
  3. COLEGIUL NATIONAL GH.M. MURGOCI BRAILA BR 9,38 100,00 3
  4. COLEGIUL COSTACHE NEGRUZZI IASI IS 9,33 100,00 4
  5. COLEGIUL NATIONAL SILVANIA ZALAU SJ 9,31 100,00 7
  6. COLEGIUL NATIONAL O.GOGA SIBIU SB 9,30 100,00 8
  7. COLEGIUL NATIONAL UNIREA TG MURES MS 9,23 100,00 13
  8. COLEGIUL NATIONAL B. P. HASDEU MUNICIPIUL BUZAU BZ 9,22 100,00 16
  9. COLEGIUL NATIONAL SFANTUL SAVA B 9,18 100,00 20
  10. COLEGIUL NATIONAL IASI IS 9,18 100,00 21
  11. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU IASI IS 9,17 100,00 22
  12. COLEGIUL NATIONAL RADU GRECEANU SLATINA OT 9,16 100,00 23
  13. COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU SLATINA OT 9,10 98,63 28
  14. COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA CIUC HR 9,10 100,00 29
  15. COLEGIUL NATIONAL LICEAL ZINCA GOLESCU PITESTI AG 9,06 98,46 32
  16. LICEUL TEORETIC MIHAI VITEAZUL VISINA DB 9,05 0,00 33
  17. COLEGIUL NATIONAL CAROL I CRAIOVA DJ 9,04 100,00 34
  18. COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI PH 9,04 98,51 35
  19. SCOALA SF. IOSIF ALBA IULIA AB 9,02 100,00 38
  20. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ORADEA BH 9,02 98,88 39
  21. COLEGIUL NATIONAL DR. IOAN MESOTA BRASOV BV 9,02 100,00 40
  22. COLEGIUL NATIONAL BILINGV GEORGE COSBUC B 9,01 100,00 44
  23. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI RAMNICU VALCEA VL 8,98 100,00 51
  24. LICEUL MIHAI VITEAZUL BAILESTI DJ 8,97 100,00 52
  25. LICEUL TEORETIC TRAIAN CONSTANTA CT 8,97 100,00 53
  26. LICEUL TEORETIC NEAGOE BASARAB OLTENITA CL 8,96 98,41 56
  27. COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU DEJ CJ 8,96 100,00 57
  28. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA IL 8,96 100,00 58
  29. LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA BALS OT 8,93 100,00 62
  30. COLEGIUL NATIONAL LIVIU REBREANU BISTRITA BN 8,93 100,00 63
  31. COLEGIUL NATIONAL IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE DB 8,93 98,25 64
  32. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES SUCEAVA SV 8,91 100,00 66
  33. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZAR B 8,89 96,55 69
  34. COLEGIUL NATIONAL BARBU STIRBEI CALARASI CL 8,89 100,00 70
  35. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BT 8,88 100,00 73
  36. LICEUL TEORETIC DAN BARBILIAN CAMPULUNG AG 8,86 100,00 75
  37. COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI GALATI GL 8,86 96,77 76
  38. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU CAMPINA PH 8,85 100,00 79
  39. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU PETROSANI HD 8,85 100,00 81
  40. COLEGIUL NATIONAL VLAICU VODA CURTEA DE ARGES AG 8,84 100,00 84
  41. LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU CLUJ-NAPOCA CJ 8,84 96,88 85
  42. COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA CRAIOVA DJ 8,83 99,33 87
  43. COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD AR 8,82 100,00 88
  44. LICEUL TEORETIC O.C.TASLAUANU TOPLITA HR 8,82 100,00 89
  45. LICEUL TEORETIC GHEORGHE SINCAI CLUJ-NAPOCA CJ 8,80 100,00 93
  46. LICEUL TEORETIC MIHAI VITEAZUL CARACAL OT 8,80 100,00 94
  47. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC NASAUD BN 8,80 100,00 95
  48. COLEGIUL NATIONAL DECEBAL DEVA HD 8,80 100,00 99
  49. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC CONSTANTIN BRATESCU CONSTANTA CT 8,79 100,00 101
  50. COLEGIUL NATIONAL CALISTRAT HOGAS PIATRA NEAMT NT 8,78 100,00 102
  51. COLEGIUL NATIONAL TUDOR ARGHEZI – TIRGU CARBUNESTI GJ 8,77 100,00 104
  52. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL TURDA CJ 8,77 100,00 106
  53. COLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRI GALATI GL 8,76 100,00 113
  54. COLEGIUL NATIONAL DRAGOS VODA SIGHETU MARMATIEI MM 8,75 100,00 119
  55. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA SV 8,75 100,00 120
  56. GRUP SCOLAR PREDA BUZESCU BERBESTI VL 8,74 100,00 121
  57. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL POPESTI BH 8,73 100,00 126
  58. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI PH 8,73 100,00 127
  59. COLEGIUL NATIONAL C.BREDICEANU LUGOJ TM 8,72 100,00 130
  60. COLEGIUL NATIONAL UNIREA FOCSANI VN 8,72 100,00 132
  61. COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET B 8,71 100,00 134
  62. LICEUL TEORETIC RADU VLADESCU PATARLAGELE BZ 8,71 100,00 136
  63. COLEGIUL NATIONAL I.C. BRATIANU PITESTI AG 8,71 100,00 137
  64. LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL TULCEA TL 8,71 100,00 139
  65. LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI IASI IS 8,69 100,00 142
  66. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE TITEICA MH 8,69 100,00 146
  67. COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN GURA HUMORULUI SV 8,68 96,55 148
  68. LICEUL TEORETIC GEORGE CALINESCU CONSTANTA CT 8,68 97,53 149
  69. GRUPUL SCOLAR DIMITRIE FILISANU FILIASI DJ 8,68 100,00 150
  70. COLEGIUL NATIONAL HOREA CLOSCA SI CRISAN ALBA IULIA AB 8,68 98,28 152
  71. COLEGIUL NATIONAL GIB MIHAESCU DRAGASANI VL 8,67 100,00 154
  72. LICEUL PEDAGOGIC DIMITRIE TICHINDEAL ARAD AR 8,67 100,00 155
  73. COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMANESTI BC 8,67 100,00 157
  74. COLEGIUL NATIONAL STEFAN VELOVAN CRAIOVA DJ 8,66 97,96 159
  75. LICEUL TEORETIC ION AGARBICEANU JIBOU SJ 8,65 100,00 162
  76. LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA CONSTANTA CT 8,64 100,00 169
  77. LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA CONSTANTA CT 8,63 100,00 172
  78. COLEGIUL NATIONAL TRAIAN MH 8,62 100,00 174
  79. COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET PLOIESTI PH 8,62 100,00 175
  80. COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO TARGOVISTE DB 8,62 100,00 176
  81. LICEUL TEORETIC AVRAM IANCU CLUJ-NAPOCA CJ 8,62 100,00 178
  82. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRIN RAMNICU VALCEA VL 8,60 100,00 185
  83. COLEGIUL NATIONAL M.KOGALNICEANU GALATI GL 8,60 100,00 186
  84. COLEGIUL NATIONAL SAMUEL VON BRUKENTHAL SIBIU SB 8,60 96,97 187
  85. COLEGIUL NATIONAL A.T.LAURIAN BT 8,57 98,21 198
  86. COLEGIUL NATIONAL IOAN SLAVICI SATU MARE SM 8,56 100,00 205
  87. LICEUL TEORETIC ION MIHALACHE TOPOLOVENI AG 8,56 96,67 207
  88. LICEUL TEORETIC INDEPENDENTA CALAFAT DJ 8,55 96,55 209
  89. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB RAMNICU VALCEA VL 8,55 100,00 211
  90. COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN ORADEA BH 8,55 100,00 213
  91. COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU B 8,54 99,20 215
  92. COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA BIRTA ARAD AR 8,54 100,00 216
  93. COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU CIMPENI AB 8,54 100,00 218
  94. COLEGIUL NATIONAL MIHAIL SADOVEANU PASCANI IS 8,54 98,28 221
  95. COLEGIUL NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU TG-JIU GJ 8,53 100,00 223
  96. LICEUL TEORETIC ION LUCA VATRA DORNEI SV 8,52 100,00 231
  97. LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BRAILA BR 8,52 100,00 232
  98. COLEGIUL NATIONAL VASILE LUCACIU BAIA MARE MM 8,52 100,00 233
  99. LICEUL TEORETIC SOLOMON HALITA SINGEORZ-BAI BN 8,52 100,00 235
  100. LICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU TIMISOARA TM 8,49 96,88 241
  101. COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU PLOIESTI PH 8,49 100,00 242
  102. COLEGIUL NATIONAL ION CREANGA B 8,49 100,00 246
  103. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU PUCIOASA DB 8,49 100,00 247
  104. LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL B 8,49 100,00 248
  105. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SATU MARE SM 8,48 100,00 252
  106. LICEUL TEORETIC PAVEL DAN CAMPIA TURZII CJ 8,47 100,00 258
  107. COLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU CAMPULUNG AG 8,47 100,00 261
  108. LICEUL TEORETIC ANA IPATESCU GHERLA CJ 8,46 96,67 264
  109. COLEGIUL NATIONAL CUZA VODA HUSI VS 8,46 98,15 265
  110. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BUZAU BZ 8,46 98,31 267
  111. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI PH 8,45 96,72 271
  112. LICEUL TEORETIC MARTON ARON MIERCUREA CIUC HR 8,45 100,00 275
  113. LICEUL TEORETIC AL.I.CUZA ALEXANDRIA TR 8,44 96,88 276
  114. COLEGIUL NATIONAL GEORGE BARITIU CLUJ-NAPOCA CJ 8,44 94,44 278
  115. COLEGIUL NATIONAL EUDOXIU HURMUZACHI RADAUTI SV 8,44 96,67 280
  116. LICEUL TEORETIC SALAMON ERNO GHEORGHENI HR 8,43 96,55 284
  117. COLEGIUL NATIONAL AL.I.CUZA FOCSANI VN 8,43 93,75 286
  118. COLEGIUL NATIONAL GRIGORE GHICA BT 8,42 100,00 289
  119. GRUPUL SCOLAR REGINA MARIA DOROHOI BT 8,42 95,00 290
  120. COLEGIUL NATIONAL C.DIACONOVICI LOGATIMISOARA TM 8,42 100,00 291
  121. COLEGIUL NATIONAL DOAMNA STANCA SATU MARE SM 8,41 98,44 292
  122. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU VLAHUTA RM. SARAT BZ 8,40 100,00 293
  123. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI B 8,40 98,21 294
  124. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL STEFAN PROCOPIU VASLUI VS 8,40 93,10 297
  125. COLEGIUL NATIONAL A.I.CUZA CORABIA OT 8,40 100,00 299
  126. COLEGIUL NATIONAL G.VRANCEANU BACAU BC 8,39 100,00 304
  127. COLEGIUL NATIONAL BANATEAN TIMISOARA TM 8,38 100,00 307
  128. COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB B 8,36 100,00 321
  129. LICEUL TEORETIC TRAIAN DEVA HD 8,36 100,00 322
  130. LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL PH 8,34 97,30 325
  131. COLEGIUL NATIONAL ROMAN-VODA ROMAN NT 8,34 98,36 326
  132. COLEGIUL NATIONAL V.ALECSANDRI BACAU BC 8,34 96,63 327
  133. COLEGIUL NATIONAL UNIREA BRASOV BV 8,34 100,00 328
  134. LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU VASLUI VS 8,34 95,45 329
  135. COLEGIUL TEHNIC RADAUTI SV 8,33 100,00 333
  136. COLEGIUL MIHAI VITEAZUL BUMBESTI-JIU GJ 8,32 100,00 337
  137. LICEUL PEDAGOGIC MIHAI EMINESCU TG MURES MS 8,32 100,00 338
  138. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE ROSCA CODREANU BIRLAD VS 8,32 98,39 340
  139. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU CRAIOVA DJ 8,31 93,55 341
  140. LICEUL PEDAGOGIC CARMEN SYLVA TIMISOARA TM 8,31 100,00 343
  141. LICEUL TEORETIC ,,MIRCEA ELIADE INTORSURA BUZAULUI CV 8,31 100,00 345
  142. GRUP SCOLAR CONSTANTIN BRANCOVEANU HOREZU VL 8,30 100,00 347
  143. COLEGIUL NATIONAL LICEAL ALEXANDRU ODOBESCU PITESTI AG 8,29 96,55 356
  144. LICEUL PEDAGOGIC MIRCEA SCARLAT ALEXANDRIA TR 8,27 100,00 363
  145. LICEUL TEORETIC ALEXANDRU PAPIU ILARIAN DEJ CJ 8,27 100,00 364
  146. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC CLUJ-NAPOCA CJ 8,27 100,00 366
  147. LICEUL TEORETIC HENRI COANDA CRAIOVA DJ 8,26 94,92 371
  148. COLEGIUL NATIONAL SIMION BARNUTIU SIMLEU SILVANIEI SJ 8,26 98,33 373
  149. LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN SF.GHEORGHE CV 8,26 100,00 376
  150. COLEGIUL NATIONAL LUCIAN BLAGA SEBES AB 8,25 93,88 378
  151. COLEGIUL NATIONAL NICU GANE FALTICENI SV 8,25 100,00 381
  152. LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA IASI IS 8,24 100,00 384
  153. COLEGIUL NATIONAL DOAMNA STANCA FAGARAS BV 8,23 96,55 390
  154. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC TURCENI GJ 8,23 100,00 391
  155. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL LUDUS MS 8,22 100,00 395
  156. COLEGIUL NATIONAL I MAIORESCU GIURGIU GR 8,22 96,08 399
  157. COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET TG-JIU GJ 8,20 98,89 403
  158. COLEGIUL NATIONAL I.C. BRATIANU HATEG HD 8,20 100,00 405
  159. COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE DB 8,20 94,74 406
  160. LICEUL ANDREI MURESANU BRASOV BV 8,19 100,00 415
  161. COLEGIUL NATIONAL IONITA ASAN CARACAL OT 8,18 98,88 419
  162. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU PAPIU ILARIAN TG MURES MS 8,17 97,06 426
  163. COLEGIUL NATIONAL DRAGOS VODA CIMPULUNG MOLDOVENESC SV 8,16 98,25 428
  164. GRUPUL SCOLAR DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN-VALE GR 8,16 100,00 431
  165. COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA B 8,15 100,00 433
  166. LICEUL TEORETIC GERMAN JOHANN ETTINGER SATU MARE SM 8,15 94,74 435
  167. COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU STEI BH 8,15 96,67 436
  168. COLEGIUL NATIONAL OCTAV ONICESCU B 8,15 96,97 439
  169. COLEGIUL NATIONAL GH.LAZAR SIBIU SB 8,15 96,30 441
  170. LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BT 8,14 96,08 443
  171. LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI B 8,14 100,00 447
  172. COLEGIUL NATIONAL VLADIMIR STREINU GAESTI DB 8,14 100,00 448
  173. COLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDU ORADEA BH 8,13 100,00 455
  174. COLEGIUL NATIONAL D.CANTEMIR ONESTI BC 8,12 91,23 456
  175. LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA BH 8,12 96,77 457
  176. LICEUL TEORETIC ORBAN BALAZS CRISTURU SECUIESC HR 8,12 100,00 460
  177. LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU DRAGANESTI-OLT OT 8,12 96,43 461
  178. LICEUL DE ARTA IONEL PERLEA SLOBOZIA IL 8,12 93,33 464
  179. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU CALARASI CL 8,12 98,41 466
  180. LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA GALATI GL 8,10 93,55 471
  181. SCOALA CENTRALA B 8,09 98,04 477
  182. COLEGIUL NATIONAL GR.MOISIL ONESTI BC 8,08 96,43 482
  183. LICEUL TEORETIC BOGDAN VODA VISEU DE SUS MM 8,08 100,00 485
  184. LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA B 8,07 100,00 492
  185. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC MOTRU GJ 8,07 93,75 493
  186. COLEGIUL NATIONAL ECATERINA TEODOROIU TG-JIU GJ 8,06 100,00 494
  187. LICEUL TEORETIC ION BARBU PITESTI AG 8,06 100,00 496
  188. COLEGIUL NATIONAL VICTOR BABES B 8,06 100,00 499
  189. COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA B 8,05 96,30 503
  190. LICEUL TEORETIC CAREI SM 8,05 97,83 504
  191. GRUPUL SCOLAR DR. MIHAI CIUCA BT 8,04 96,55 515
  192. COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL URZICENI IL 8,04 100,00 519
  193. COLEGIUL DE ARTA CIPRIAN PORUMBESCU SUCEAVA SV 8,03 100,00 521
  194. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL AUREL RAINU FIENI DB 8,03 96,15 522
  195. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA VALENII DE MUNTE PH 8,03 100,00 523
  196. LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA BRAILA BR 8,01 96,55 534
  197. GRUP SCOLAR LAZAR EDELEANU NAVODARI CT 8,01 96,43 538
  198. LICEUL TEORETIC TAMASI ARON ODORHEIU SECUIESC HR 8,00 93,55 543
  199. LICEUL TEORETIC ION BARBU B 8,00 96,77 548
  200. LICEUL TEORETIC ION CODRU DRAGUSANU VICTORIA BV 8,00 96,43 550
  201. LICEUL PEDAGOGIC SABIN DRAGOI DEVA HD 8,00 100,00 553
  202. COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE TARGU NEAMT NT 8,00 96,55 555
  203. LICEUL PEDAGOGIC SPIRU HARET MUNICIPIUL BUZAU BZ 7,99 98,31 563
  204. COLEGIUL NATIONAL I.L. CARAGIALE B 7,98 95,69 568
  205. COLEGIUL NATIONAL KOLCSEY FERENC SATU MARE SM 7,98 91,67 569
  206. LICEUL TEORETIC VASILE GOLDIS ARAD AR 7,98 95,08 570
  207. COLEGIUL NATIONAL AL.D.GHICA ALEXANRIA TR 7,97 96,67 579
  208. LICEUL PEDAGOGIC D.P.PERPESSICIUS BRAILA BR 7,97 96,88 580
  209. LICEUL TEORETIC MARIN PREDA TURNU MAGURELE TR 7,97 98,31 581
  210. COLEGIUL TEHNIC LATCU VODA SIRET SV 7,95 93,75 595
  211. GRUPUL SCOLAR TRAIAN VUIA CRAIOVA DJ 7,95 96,77 597
  212. LICEUL MOLDOVA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE TARGU FRUMOS IS 7,95 100,00 598
  213. COLEGIUL RICHARD WURMBRAND IASI IS 7,94 100,00 599
  214. LICEUL TEORETIC EMIL BOTTA ADJUD VN 7,94 100,00 601
  215. COLEGIUL NATIONAL AL.I.CUZA GALATI GL 7,92 93,06 609
  216. GRUPUL SCOLAR SERBAN VODA SLANIC PH 7,91 100,00 614
  217. LICEUL GEORGE CALINESCU B 7,91 96,55 615
  218. LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU MEDGIDIA CT 7,90 92,98 616
  219. GRUPUL SCOLAR BORSA MM 7,90 85,00 617
  220. LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUTA B 7,90 92,00 619
  221. GRUP SCOLAR PETRACHE POENARU VL 7,89 100,00 625
  222. COLEGIUL NATIONAL ANASTASESCU ROSIORII DE VEDE TR 7,89 100,00 630
  223. LICEUL TEORETIC ALEXANDRU MARGHILOMAN BUZAU BZ 7,88 100,00 632
  224. LICEUL REGELE FERDINAND SIGHETU MARMATIEI MM 7,88 97,06 633
  225. LICEUL TEORETIC NOVACI GJ 7,88 96,67 634
  226. .LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU GIURGIU GR 7,88 98,33 637
  227. LICEUL TEORETIC SPIRU HARET TECUCI GL 7,88 89,66 639
  228. COLEGIUL NATIONAL GARABET IBRAILEANU IASI IS 7,88 94,03 640
  229. COLEGIUL NATIONAL DAVID PRODAN CUGIR AB 7,86 92,31 650
  230. LICEUL TEORETIC JOHANNES HONTERUS BRASOV BV 7,86 100,00 657
  231. LICEUL TEORETIC IOAN SLAVICI PANCIU VN 7,85 96,30 661
  232. COLEGIUL GERMAN GOETHE B 7,85 88,46 664
  233. COLEGIUL NATIONAL ION NECULCE B 7,84 84,85 669
  234. COLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU ROMAN ALESD BH 7,82 93,10 681
  235. LICEUL TEORETIC ST.L.ROTH MEDIAS SB 7,82 92,86 684
  236. COLEGIUL NATIONAL VOCATIONAL NICOLAE TITULESCU SLATINA OT 7,81 97,78 690
  237. COLEGIUL NATIONAL UNIREA TURNU MAGURELE TR 7,81 96,55 694
  238. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA SV 7,80 100,00 698
  239. COLEGIUL TEHNIC I.BORCEA BUHUSI BC 7,80 92,00 704
  240. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES BECLEAN BN 7,80 100,00 707
  241. LICEUL PEDAGOGIC MATEI BASARAB SLOBOZIA IL 7,80 100,00 708
  242. LICEUL TEORETIC ION CANTACUZINO PITESTI AG 7,80 100,00 709
  243. LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI IL 7,79 93,75 713
  244. LICEUL TEORETIC AXENTE SEVER MEDIAS SB 7,79 96,15 714
  245. LICEUL TEORETIC ANDREI BARSEANU TIRNAVENI MS 7,79 86,27 715
  246. COLEGIUL EMIL RACOVITA BRASOV BV 7,79 96,67 716
  247. LICEUL TEORETIC GATAIA TM 7,78 93,75 723
  248. LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU BREAZA PH 7,78 96,67 730
  249. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES PIATRA NEAMT NT 7,75 93,75 746
  250. SCOALA NORMALA BOD PETER TG.SECUIESC CV 7,75 88,89 748
  251. LICEUL TEORETIC A.SALIGNY CERNAVODA CT 7,75 100,00 750
  252. LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI B 7,74 96,36 753
  253. LICEUL PEDAGOGIC SPIRU HARET FOCSANI VN 7,74 95,76 754
  254. LICEUL TEORETIC OCTAVIAN GOGA HUEDIN CJ 7,73 82,14 760
  255. LICEUL TEORETIC NAGY MOZES TG.SECUIESC CV 7,71 86,96 776
  256. GRUP SCOLAR SFANTU NICOLAE DETA TM 7,71 100,00 780
  257. COLEGIUL NATIONAL INOCHENTIE MICU CLAIN BLAJ AB 7,69 94,92 792
  258. LICEUL TEORETIC GENERAL DRAGALINA ORAVITA CS 7,69 93,75 793
  259. LICEUL BILINGV MIGUEL DE CERVANTES B 7,69 95,31 794
  260. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX MITROPOLIT SIMION STEFAN ALBA IULIA AB 7,68 96,43 797
  261. LICEUL TEORETIC TRAIAN VUIA FAGET TM 7,68 87,50 798
  262. COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU FALTICENI SV 7,68 96,55 803
  263. LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRANCOVEANU DABULENI DJ 7,68 94,59 806
  264. LICEUL TEORETIC OLTENI TR 7,67 93,75 808
  265. LICEUL TEORETIC BATHORY ISTVAN CLUJ-NAPOCA CJ 7,67 92,86 813
  266. COLEGIUL NATIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA HD 7,67 88,57 815
  267. LICEUL TEORETIC ADY ENDRE ORADEA BH 7,67 90,63 820
  268. COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET TULCEA TL 7,65 100,00 828
  269. COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN HD 7,64 94,12 834
  270. LICEUL TEORETIC ZIMNICEA TR 7,63 100,00 839
  271. LICEUL PEDAGOGIC GHEORGHE SINCAI ZALAU SJ 7,62 84,02 845
  272. GRUPUL SCOLAR MIHAIL SADOVEANU BORCA NT 7,61 95,45 856
  273. COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU BISTRITA BN 7,61 75,00 857
  274. LICEUL TEORETIC STEFAN ODOBLEJA B 7,60 83,87 860
  275. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BAIA MARE MM 7,60 87,04 861
  276. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC CAROL I CAMPULUNG AG 7,60 93,22 863
  277. LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR OCNA-MURES AB 7,60 89,66 867
  278. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE ASACHI PIATRA NEAMT NT 7,60 90,32 869
  279. LICEUL TEORETIC JOSEF KOZACEK BUDOI BH 7,59 87,10 872
  280. LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU B 7,59 98,33 874
  281. LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE ORASUL RM. SARAT BZ 7,59 95,00 875
  282. LICEUL TEORETIC IOAN JEBELEAN TM 7,59 96,55 879
  283. LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN IASI IS 7,58 93,55 882
  284. LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU ORADEA BH 7,58 93,44 884
  285. LICEUL TEORETIC IULIA ZAMFIRESCU MIOVENI AG 7,57 87,10 894
  286. LICEUL TEORETIC DIMITRIE CANTEMIR IASI IS 7,56 97,06 898
  287. LICEUL TEORETIC APACZAI CSERE JANOS CLUJ-NAPOCA CJ 7,56 92,86 899
  288. GRUPUL SCOLAR MATEI BASARAB MH 7,54 83,33 915
  289. LICEUL PEDAGOGIC STEFAN ODOBLEJA MH 7,52 90,00 932
  290. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC A.SAGUNA SIBIU SB 7,51 89,66 937
  291. GRUP SCOLAR NICOLAE BALCESCU OLTENITA CL 7,51 100,00 942
  292. COLEGIUL NATIONAL SAMUIL VULCAN BEIUS BH 7,51 98,11 945
  293. LICEUL TEORETIC WILLIAM SHAKESPEARE TM 7,51 96,67 946
  294. LICEUL TEORETIC GH.LAZAR AVRIG SB 7,51 93,10 948
  295. COLEGIUL ION KALINDERU BUSTENI PH 7,50 100,00 949
  296. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU CLUJ-NAPOCA CJ 7,50 86,96 952
  297. LICEUL TEORETIC IANCU C. VISSARION TITU DB 7,50 93,75 953
  298. COLEGIUL NATIONAL TITU MAIORESCU AIUD AB 7,49 89,29 956
  299. GRUPUL SCOLAR ATANASIE MARIENESCU LIPOVA AR 7,49 100,00 959
  300. LICEUL TEORETIC SZEKELY MIKO SF.GHEORGHE CV 7,49 0,00 962
  301. LICEUL PEDAGOGIC CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA CARANSEBES CS 7,48 87,88 967
  302. LICEUL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE BZ 7,48 100,00 975
  303. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA ELIADE SIGHISOARA MS 7,47 91,67 978
  304. LICEUL TEORETIC GUSTAV GUNDISCH CISNADIE SB 7,47 93,33 979
  305. GRUP SCOLAR LUCIAN BLAGA REGHIN MS 7,45 82,05 1004
  306. LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN PASCANI IS 7,45 93,55 1006
  307. SCOALA NORMALA VASILE LUPU IASI IS 7,43 90,00 1014
  308. LICEUL TEORETIC C.NOICA SIBIU SB 7,43 96,30 1016
  309. LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU SIBIU SB 7,42 85,96 1018
  310. GRUPUL SCOLAR EREMIA GRIGORESCU TG.BUJOR GL 7,42 100,00 1020
  311. GRUP SCOLAR TRAIAN GROZAVESCU NADRAG TM 7,41 84,85 1030
  312. GRUP SCOLAR CARMEN SYLVA EFORIE SUD CT 7,40 96,15 1033
