Cele mai bune specializari Stiinte Sociale

Topul de mai jos este intocmit pe baza mediei notelor obtinute la examenul de Bacalaureat 2011 de absolventii specializarii Stiinte Sociale

Nr. | Numele liceului  |  Judetul  |  Media BAC | Promovare[%] | Pozitie Top(6849)

  1. COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CRAIOVA DJ 9,31 100,00 5
  2. COLEGIUL NATIONAL ANDREI SAGUNA BRASOV BV 9,31 100,00 6
  3. LICEUL TEORETIC MARIN PREDA TURNU MAGURELE TR 9,28 96,67 9
  4. COLEGIUL NATIONAL B. P. HASDEU MUNICIPIUL BUZAU BZ 9,24 100,00 11
  5. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BT 9,22 100,00 14
  6. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI BAIA MARE MM 9,22 100,00 15
  7. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI RAMNICU VALCEA VL 9,21 100,00 17
  8. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA CT 9,20 100,00 18
  9. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES PIATRA NEAMT NT 9,11 100,00 25
  10. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZAR B 9,10 100,00 27
  11. COLEGIUL NATIONAL BANATEAN TIMISOARA TM 9,09 100,00 30
  12. COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE SUCEAVA SV 9,04 100,00 36
  13. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES SUCEAVA SV 9,01 96,77 41
  14. COLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRI GALATI GL 9,01 100,00 43
  15. COLEGIUL NATIONAL GH.M. MURGOCI BRAILA BR 9,00 100,00 46
  16. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL TURDA CJ 8,99 100,00 47
  17. LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BRAILA BR 8,98 100,00 50
  18. COLEGIUL NATIONAL HOREA CLOSCA SI CRISAN ALBA IULIA AB 8,97 100,00 54
  19. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU ORADEA BH 8,97 100,00 55
  20. COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU SLATINA OT 8,95 100,00 59
  21. COLEGIUL NATIONAL LIVIU REBREANU BISTRITA BN 8,94 100,00 61
  22. COLEGIUL NATIONAL O.GOGA SIBIU SB 8,91 100,00 67
  23. LICEUL TEORETIC GHEORGHE SINCAI CLUJ-NAPOCA CJ 8,91 100,00 68
  24. COLEGIUL NATIONAL LICEAL ZINCA GOLESCU PITESTI AG 8,87 100,00 74
  25. COLEGIUL NATIONAL V.ALECSANDRI BACAU BC 8,85 100,00 80
  26. COLEGIUL NATIONAL EUDOXIU HURMUZACHI RADAUTI SV 8,85 100,00 82
  27. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA SV 8,84 100,00 83
  28. COLEGIUL NATIONAL M.EMINESCU CONSTANTA CT 8,81 100,00 90
  29. COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET B 8,81 100,00 92
  30. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC CLUJ-NAPOCA CJ 8,80 98,31 97
  31. COLEGIUL NATIONAL A.T.LAURIAN BT 8,79 100,00 100
  32. LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU VASLUI VS 8,77 94,29 103
  33. COLEGIUL NATIONAL NICU GANE FALTICENI SV 8,77 100,00 105
  34. LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU CLUJ-NAPOCA CJ 8,76 100,00 111
  35. COMPLEXUL EDUCATIONAL LAUDER REUT B 8,76 100,00 112
  36. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL SLOBOZIA IL 8,72 96,88 129
  37. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE BALCESCU BRAILA BR 8,72 100,00 133
  38. COLEGIUL NATIONAL I.C. BRATIANU PITESTI AG 8,71 100,00 135
  39. COLEGIUL NATIONAL UNIREA TG MURES MS 8,71 100,00 138
  40. LICEUL TEORETIC INDEPENDENTA CALAFAT DJ 8,69 100,00 143
  41. COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU FAGARAS BV 8,69 100,00 144
  42. LICEUL TEORETIC MARTON ARON MIERCUREA CIUC HR 8,69 100,00 145
  43. COLEGIUL NATIONAL ROMAN-VODA ROMAN NT 8,66 100,00 160
  44. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BUZAU BZ 8,66 100,00 161
  45. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI PH 8,64 96,97 167
  46. COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU PLOIESTI PH 8,63 100,00 171
  47. COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI GALATI GL 8,62 93,10 173
  48. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU CAMPINA PH 8,62 100,00 179
  49. COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU BISTRITA BN 8,60 96,88 188
  50. COLEGIUL NATIONAL CALISTRAT HOGAS PIATRA NEAMT NT 8,60 100,00 190
  51. COLEGIUL NATIONAL UNIREA BRASOV BV 8,60 100,00 191
  52. COLEGIUL NATIONAL UNIREA FOCSANI VN 8,60 100,00 192
  53. LICEUL TEORETIC BOLYAI FARKAS TG MURES MS 8,59 100,00 193
  54. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIESTI PH 8,59 100,00 194
  55. LICEUL TEORETIC DECEBAL CONSTANTA CT 8,58 100,00 195
  56. LICEUL TEORETIC CALLATIS MANGALIA CT 8,54 100,00 217
  57. LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR ORADEA BH 8,53 100,00 226
  58. COLEGIUL NATIONAL LICEAL ALEXANDRU ODOBESCU PITESTI AG 8,53 100,00 229
  59. LICEUL TEORETIC LUPENI HD 8,51 96,43 236
  60. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU PAPIU ILARIAN TG MURES MS 8,51 95,74 238
  61. COLEGIUL NATIONAL AL.I.CUZA FOCSANI VN 8,49 100,00 244
  62. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE ROSCA CODREANU BIRLAD VS 8,49 100,00 245
  63. LICEUL TEORETIC LIVIU REBREANU TURDA CJ 8,46 100,00 263
  64. LICEUL TEORETIC PETRE PANDREA BALS OT 8,46 100,00 268
  65. COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE TARGU NEAMT NT 8,44 96,67 277
  66. COLEGIUL NATIONAL C.DIACONOVICI LOGATIMISOARA TM 8,40 100,00 296
  67. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE TITEICA MH 8,40 100,00 303
  68. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU CRAIOVA DJ 8,38 96,77 308
  69. COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL URZICENI IL 8,38 96,67 310
  70. LICEUL TEORETIC JEAN MONNET B 8,37 96,55 314
  71. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC CONSTANTIN BRATESCU CONSTANTA CT 8,37 96,15 318
  72. LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA BRAILA BR 8,33 100,00 330
  73. LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL TULCEA TL 8,33 100,00 334
  74. COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB B 8,32 100,00 336
  75. GRUPUL SCOLAR REGINA MARIA DOROHOI BT 8,31 100,00 342
  76. COLEGIUL NATIONAL FERDINAND I BACAU BC 8,31 100,00 344
  77. COLEGIUL NATIONAL DRAGOS VODA SIGHETU MARMATIEI MM 8,30 100,00 349
  78. LICEUL TEORETIC SPIRU HARET TECUCI GL 8,29 96,49 351
  79. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SATU MARE SM 8,29 96,00 354
  80. LICEUL DE INFORMATICA PETROSANI HD 8,28 100,00 360
  81. LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SEGITO MARIA MIERCUREA CIUC HR 8,25 100,00 379
  82. LICEUL TEORETIC MIHAI VITEAZUL CARACAL OT 8,24 100,00 385
  83. COLEGIUL NATIONAL GIB MIHAESCU DRAGASANI VL 8,24 100,00 387
  84. LICEUL TEORETIC GEORGE CALINESCU CONSTANTA CT 8,22 98,04 394
  85. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU VLAHUTA RM. SARAT BZ 8,20 100,00 407
  86. COLEGIUL NATIONAL DRAGOS VODA CIMPULUNG MOLDOVENESC SV 8,20 100,00 410
  87. COLEGIUL NATIONAL VLAICU VODA CURTEA DE ARGES AG 8,19 100,00 413
  88. LICEUL TEORETIC TRAIAN VUIA RESITA CS 8,17 96,55 421
  89. COLEGIUL NATIONAL VICTOR BABES B 8,17 100,00 422
  90. COLEGIUL NATIONAL CANTEMIR VODA B 8,17 93,75 423
  91. LICEUL TEORETIC SALAMON ERNO GHEORGHENI HR 8,16 93,33 427
  92. LICEUL TEORETIC AL.I. CUZA B 8,15 90,32 432
  93. LICEUL PEDAGOGIC DIMITRIE TICHINDEAL ARAD AR 8,13 100,00 449
  94. LICEUL PEDAGOGIC D.P.PERPESSICIUS BRAILA BR 8,13 100,00 452
  95. LICEUL TEORETIC DIMITRIE CANTEMIR IASI IS 8,13 97,37 454
  96. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU BAIA MARE MM 8,12 96,77 458
  97. LICEUL TEORETIC PETRU RARES TARGU LAPUS MM 8,12 96,67 459
  98. COLEGIUL NATIONAL IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE DB 8,12 100,00 465
  99. LICEUL MIHAI VITEAZUL BAILESTI DJ 8,08 96,55 484
  100. LICEUL TEORETIC EUGEN PORA CLUJ-NAPOCA CJ 8,06 93,33 497
  101. COLEGIUL NATIONAL CATOLIC SF.IOSIF BACAU BC 8,06 96,67 498
  102. LICEUL TEORETIC TRAIAN DEVA HD 8,05 96,88 501
  103. COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB RAMNICU VALCEA VL 8,05 100,00 502
  104. LICEUL TEORETIC TRAIAN LALESCU MH 8,04 87,50 510
  105. LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA VASLUI VS 8,04 89,86 513
  106. LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BT 8,04 96,30 516
  107. COLEGIUL NATIONAL GR.MOISIL ONESTI BC 8,04 100,00 518
  108. LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI CRAIOVA DJ 8,03 96,43 527
  109. LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA B 8,03 100,00 528
  110. COLEGIUL NATIONAL OCTAV ONICESCU B 8,02 93,55 532
  111. COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMANESTI BC 8,01 100,00 535
  112. LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA ORADEA BH 8,01 93,75 542
  113. LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA IASI IS 7,99 96,43 556
  114. COLEGIUL NATIONAL DOAMNA STANCA SATU MARE SM 7,99 93,10 558
  115. LICEUL COMERCIAL SPIRU HARET PIATRA NEAMT NT 7,98 100,00 572
  116. COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN GURA HUMORULUI SV 7,98 92,19 574
  117. GRUP SCOLAR CONSTANTIN BRANCOVEANU HOREZU VL 7,96 100,00 587
  118. COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO TARGOVISTE DB 7,96 100,00 588
  119. LICEUL TEORETIC ION LUCA VATRA DORNEI SV 7,95 100,00 589
  120. COLEGIUL NATIONAL TUDOR ARGHEZI – TIRGU CARBUNESTI GJ 7,92 96,55 611
  121. COLEGIUL NATIONAL A.I.CUZA CORABIA OT 7,90 100,00 622
  122. GRUP SCOLAR COBADIN CT 7,89 97,01 624
  123. LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN SF.GHEORGHE CV 7,88 92,86 641
  124. COLEGIUL NATIONAL IOAN SLAVICI SATU MARE SM 7,88 96,43 642
  125. GRUPUL SCOLAR TRAIAN VUIA CRAIOVA DJ 7,88 100,00 645
  126. LICEUL TEORETIC SZEKELY MIKO SF.GHEORGHE CV 7,86 90,32 653
  127. COLEGIUL NATIONAL LUCIAN BLAGA SEBES AB 7,86 100,00 654
  128. COLEGIUL NATIONAL GEORGE BARITIU CLUJ-NAPOCA CJ 7,85 75,47 658
  129. COLEGIUL NATIONAL IONITA ASAN CARACAL OT 7,85 100,00 662
  130. LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN IASI IS 7,85 93,10 663
  131. LICEUL PEDAGOGIC SPIRU HARET FOCSANI VN 7,84 100,00 670
  132. LICEUL TEORETIC ION BARBU B 7,83 96,67 680
  133. LICEUL PEDAGOGIC STEFAN ODOBLEJA MH 7,81 95,83 692
  134. COLEGIUL NATIONAL ION NECULCE B 7,80 96,67 700
  135. COLEGIUL NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU TG-JIU GJ 7,79 100,00 711
  136. LICEUL TEOLOGIC ROMAN-UNIT INOCENTIU MICU CLUJ-NAPOCA CJ 7,78 94,74 721
  137. COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET TG-JIU GJ 7,78 93,10 726
  138. COLEGIUL NATIONAL MIHAIL SADOVEANU PASCANI IS 7,78 93,55 727
  139. GRUPUL SCOLAR UDRISTE NASTUREL HOTARELE GR 7,74 93,33 757
  140. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SFANTUL PANTELIMON B 7,73 100,00 761
  141. COLEGIUL SILVIC GURGHIU MS 7,73 95,83 762
  142. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI BT 7,73 100,00 764
  143. LICEUL TEORETIC ANDREI BARSEANU TIRNAVENI MS 7,72 93,10 768
  144. GRUP SCOLAR PREDA BUZESCU BERBESTI VL 7,71 96,55 782
  145. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC GHEORGHE LAZAR CLUJ-NAPOCA CJ 7,70 86,67 788
  146. COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU FALTICENI SV 7,70 93,33 790
  147. COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU PUCIOASA DB 7,69 93,75 796
  148. LICEUL TEORETIC DAN BARBILIAN CAMPULUNG AG 7,68 93,33 799
  149. LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU BIRLAD VS 7,68 96,55 800
  150. LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU HARSOVA CT 7,67 100,00 814
  151. COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE ASACHI PIATRA NEAMT NT 7,67 93,33 816
  152. COLEGIUL NATIONAL GRIGORE GHICA BT 7,65 100,00 830
  153. LICEUL TEORETIC O.C.TASLAUANU TOPLITA HR 7,59 96,43 871
  154. LICEUL PEDAGOGIC GHEORGHE SINCAI ZALAU SJ 7,59 89,66 873
  155. COLEGIUL NATIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA HD 7,58 83,33 881
  156. COLEGIUL NATIONAL UNIREA TURNU MAGURELE TR 7,57 93,75 889
  157. LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR GHERLA CJ 7,57 85,45 890
  158. LICEUL PEDAGOGIC MIHAI EMINESCU TG MURES MS 7,56 86,44 901
  159. .LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU GIURGIU GR 7,55 90,00 904
  160. COLEGIUL NATIONAL I.C. BRATIANU HATEG HD 7,53 93,10 920
  161. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ION MINCU VASLUI VS 7,53 85,19 921
  162. LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI IL 7,53 96,55 923
  163. GRUP SCOLAR NICOLAE BALCESCU OLTENITA CL 7,52 97,06 928
  164. LICEUL TEORETIC ZIMNICEA TR 7,52 96,30 931
  165. LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA B 7,50 100,00 950
  166. GRUPUL SCOLAR BICAZ NT 7,49 96,55 957
  167. LICEUL TEORETIC ION MIHALACHE TOPOLOVENI AG 7,49 86,21 958
  168. LICEUL TEORETIC J.L.CALDERON TIMISOARA TM 7,48 100,00 969
  169. GRUP SCOLAR KOROSI CSOMA SANDOR COVASNA CV 7,46 86,36 987
  170. LICEUL TEORETIC MIHAIL SEBASTIAN BRAILA BR 7,46 100,00 989
  171. LICEUL TEORETIC AXENTE SEVER MEDIAS SB 7,46 93,55 993
  172. LICEUL MIRCEA ELIADE B 7,46 89,66 994
  173. COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU BC 7,45 92,86 1003
  174. GRUPUL SCOLAR DR. MIHAI CIUCA BT 7,45 80,00 1005
  175. COLEGIUL NATIONAL KOLCSEY FERENC SATU MARE SM 7,43 84,21 1017
  176. LICEUL TEORETIC PAUL GEORGESCU TANDAREI IL 7,40 93,33 1036
  177. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL GH.ASACHI GALATI GL 7,39 91,30 1042
  178. LICEUL TEORETIC AL.I.CUZA ALEXANDRIA TR 7,39 80,00 1044
  179. LICEUL BENEDEK ELEK ODORHEIU SECUIESC HR 7,39 86,21 1046
  180. LICEUL TEORETIC S.HARET MOINESTI BC 7,36 93,33 1078
  181. COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC MOTRU GJ 7,36 84,38 1080
  182. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL SF.GHEORGHE CV 7,33 83,87 1106
  183. LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRANCOVEANU DABULENI DJ 7,29 87,88 1140
  184. COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA CIUC HR 7,29 84,13 1144
  185. GRUPUL SCOLAR TEHNIC VIDELE TR 7,29 84,62 1148
  186. COLEGIUL TEHNIC I.BORCEA BUHUSI BC 7,29 95,45 1150
  187. LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUIENI BH 7,29 96,00 1152
  188. COLEGIUL TEHNIC TRAIAN B 7,27 86,67 1169
  189. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC CAROL I CAMPULUNG AG 7,22 93,33 1217
  190. COLEGIUL NATIONAL VLADIMIR STREINU GAESTI DB 7,22 87,10 1222
  191. LICEUL ALEXANDRU MOCIONI CIACOVA TM 7,15 70,59 1270
  192. COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES BECLEAN BN 7,15 81,82 1275
  193. GRUP SCOLAR DARABANI BT 7,12 74,65 1300
  194. LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRANCOVEANU B 7,12 95,83 1305
  195. GRUP SCOLAR ALEXANDRU ODOBESCU LEHLIU GARA CL 7,11 83,33 1309
  196. GRUPUL SCOLAR EREMIA GRIGORESCU TG.BUJOR GL 7,11 94,12 1312
  197. LICEUL TEORETIC IULIA ZAMFIRESCU MIOVENI AG 7,10 82,76 1325
  198. LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU B 7,09 90,00 1336
  199. GRUPUL SCOLAR AVRAM IANCU SIBIU SB 7,08 75,68 1340
  200. COLEGIUL NATIONAL DAVID PRODAN CUGIR AB 7,08 79,17 1347
  201. LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE ORASUL RM. SARAT BZ 7,05 83,33 1382
  202. LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU B 7,02 81,67 1399
  203. COLEGIUL NATIONAL TITU MAIORESCU AIUD AB 7,01 83,33 1410
  204. COLEGIUL TEHNIC AL. I. CUZA SUCEAVA SV 7,00 96,43 1414
  205. LICEUL TEORETIC EMIL BOTTA ADJUD VN 6,97 85,71 1439
  206. GRUP SCOLAR BAROTI SZABO DAVID BARAOLT CV 6,93 83,67 1484
  207. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL 1 MAI PLOIESTI PH 6,93 80,00 1485
  208. COLEGIUL NATIONAL CUZA VODA HUSI VS 6,92 67,92 1494
  209. GRUPUL SCOLAR VOIEVODUL MIRCEA TARGOVISTE DB 6,91 80,65 1503
  210. GRUPUL SCOLAR ION GHICA OLTENITA CL 6,90 0,00 1514
  211. COLEGIUL NATIONAL SAMUIL VULCAN BEIUS BH 6,88 74,07 1536
  212. LICEUL MARIN PREDA B 6,87 80,00 1545
  213. LICEUL ION HELIADE RADULESCU TARGOVISTE DB 6,83 70,00 1577
  214. LICEUL TEORETIC SFANTU NICOLAE GHEORGHENI HR 6,82 100,00 1593
  215. COLEGIUL EMIL RACOVITA BRASOV BV 6,81 66,67 1599
  216. COLEGIUL NATIONAL INOCHENTIE MICU CLAIN BLAJ AB 6,78 82,14 1616
  217. LICEUL TEORETIC TATA OANCEA BOCSA CS 6,74 72,73 1647
  218. COLEGIUL TEHNIC ED.NICOLAU BRAILA BR 6,73 68,00 1667
  219. LICEUL TEORETIC ZARNESTI BV 6,72 58,06 1676
  220. COLEGIUL HENRI COANDA BACAU BC 6,71 75,86 1683
  221. LICEUL TEORETIC CODLEA BV 6,70 0,00 1690
  222. COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU CIMPENI AB 6,69 70,97 1704
  223. COLEGIUL NATIONAL C.NEGRI TIRGU OCNA BC 6,67 75,61 1721
  224. LICEUL GEORGE ST. MARINCU POIANA MARE DJ 6,65 62,07 1738
  225. LICEUL PENTRU DEFICIENTI DE AUZ CLUJ-NAPOCA CJ 6,63 100,00 1755
  226. COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR B 6,61 75,00 1793
  227. LICEUL TEORETIC I. L. CARAGIALE MORENI DB 6,60 71,88 1800
  228. GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA CISNADIE SB 6,57 76,32 1834
  229. LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN GIURGIU GR 6,56 68,97 1846
  230. COLEGIUL NICOLAE TITULESCU BRASOV BV 6,54 67,86 1868
  231. GRUP SCOLAR DOMOKOS KAZMER SOVATA MS 6,53 50,00 1877
  232. LICEUL TEORETIC ,,MIRCEA ELIADE INTORSURA BUZAULUI CV 6,52 55,32 1891
  233. COLEGIUL NATIONAL ARANY JANOS SALONTA BH 6,51 74,07 1899
  234. LICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE HARLAU IS 6,50 42,86 1912
  235. LICEUL TEORETIC NEGRU VODA CT 6,49 83,33 1922
  236. GRUP SCOLAR ION PODARU OVIDIU CT 6,46 65,79 1958
  237. LICEUL REFORMAT WESSELENYI ZALAU SJ 6,45 80,00 1963
  238. GRUPUL SCOLAR CORBU HR 6,43 100,00 1984
  239. GRUPUL SCOLAR J GREGOR TAJOVSKI NADLAC AR 6,43 51,28 1994
  240. GRUP SCOLAR CONSTANTIN BRANCUSI PETRILA HD 6,40 56,00 2013
  241. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL GENERAL MAGHERU RAMNICU VALCEA VL 6,37 58,57 2061
  242. GRUP SCOLAR KOS KAROLY SF.GHEORGHE CV 6,35 60,00 2083
  243. COLEGIUL TEHNIC AUREL VIJOLI FAGARAS BV 6,28 53,62 2149
  244. COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA NEAMT NT 6,27 53,19 2163
  245. LICEUL TEORETIC VLAD TEPES TIMISOARA TM 6,22 51,22 2201
  246. LICEUL PEDAGOGIC TULCEA TL 6,18 51,59 2251
  247. GRUP SCOLAR CARSIUM HARSOVA CT 6,12 62,50 2329
  248. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TOMA N.SOCOLESCU PLOIESTI PH 6,11 54,93 2345
  249. GRUPUL SCOLAR HENRI COANDA SIBIU SB 6,04 49,12 2428
  250. LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SABAOANI NT 6,02 50,00 2457
  251. COLEGIUL NATIONAL AL.D.GHICA ALEXANRIA TR 6,02 100,00 2461
  252. COLEGIUL TEHNIC INDEPENDENTA SIBIU SB 6,01 43,77 2478
  253. LICEUL TEORETIC ADY ENDRE ORADEA BH 6,00 36,62 2481
  254. GRUPUL SCOLAR SIMION MEHEDINTI VIDRA VN 5,95 40,68 2550
  255. LICEUL TEORETIC COSTESTI AG 5,93 48,28 2569
  256. LICEUL VICTOR BABES CLUJ-NAPOCA CJ 5,90 34,78 2591
  257. LICEUL TEORETIC ION NECULCE TARGU FRUMOS IS 5,88 44,44 2640
  258. COLEGIUL TEHNIC ELISA ZAMFIRESCU SATU MARE SM 5,85 28,33 2663
  259. COLEGIUL NATIONAL I.L. CARAGIALE B 5,77 0,00 2786
  260. GRUPUL SCOLAR ZIMMETHAUSEN BORSEC HR 5,66 0,00 2935
  261. GRUPUL SCOLAR SANTANA AR 5,64 24,14 2966
  262. GRUPUL SCOLAR ION NISTOR VICOVU DE SUS SV 5,59 25,77 3042
  263. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI MIRSA SB 5,56 26,60 3080
  264. LICEUL TEORETIC BOGDAN VODA VISEU DE SUS MM 5,56 33,33 3083
  265. COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA ORADEA BH 5,56 14,63 3084
  266. LICEUL TEORETIC GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI MACIN TL 5,55 31,82 3091
  267. LICEUL ST.O.IOSIF RUPEA BV 5,53 31,03 3127
  268. GRUP SCOLAR AGRICOL DUMBRAVIOARA MS 5,45 14,71 3266
  269. GRUP SCOLAR CONSTANTIN BRATESCU ISACCEA TL 5,43 32,20 3295
  270. COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI AUTO BAIA SPRIE MM 5,41 29,27 3333
  271. LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST STEFAN DEMETRESCU B 5,37 0,00 3399
  272. LICEUL TEORETIC BRASSAI SAMUEL CLUJ-NAPOCA CJ 5,37 0,00 3400
  273. GRUPUL SCOLAR PAMFIL SEICARU CIOROGARLA IF 5,33 0,00 3445
  274. LICEUL BILINGV DECEBAL B 5,29 18,55 3515
  275. COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU CLUJ – NAPOCA CJ 5,25 0,00 3590
  276. LICEUL TEORETIC BANEASA CT 5,24 27,27 3604
  277. GRUP SCOLAR INDUSTRIAL DIMITRIE GUSTI B 5,23 15,82 3633
  278. GRUPUL SCOLAR DUMITRU DUMITRESCU BUFTEA IF 5,21 50,00 3667
  279. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NICOLAE IORGA NEGRESTI VS 5,16 20,54 3741
  280. GRUP SCOLAR MOZACENI AG 5,05 0,00 3911
  281. GRUPUL SCOLAR IULIU MANIU ARAD AR 5,03 0,00 3941
  282. GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NICOLAE CIORANESCU TARGOVISTE DB 4,94 20,00 4116
  283. COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU TOPLITA HR 4,85 0,00 4273
  284. GRUP SCOLAR DIMITRIE CANTEMIR BABADAG TL 4,69 15,15 4556
  285. LICEUL PARTICULAT MAGISTERUM TECUCI GL 4,46 0,00 4983
  286. LICEUL BOGDAN VODA HALAUCESTI IS 4,40 0,00 5063
Datele au fost extrase din rezultatele finale la Examenul de Bacalaureat 2011 publicate de pe site-ul MEN. Calculul mediei s-a facut pe specializari. (Data mining: Diana Coman

About Dr.A

Scientist, tech enthusiast, husband and father. Romanian expat. Dupa 3 ani in Japonia, o noua pagina se deschide la Paris.
This entry was posted in Agora, educatie and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *